Zweistellige Siege HR: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 163: Zeile 163:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 48 ||25.03.1984||'''ESG Kassel'''||14-2||SC Solingen|| ||[[Eichler]]||800||28-4-18||35:1||[[So. 25.03.1984 - 19:00 Uhr ESG Kassel - SC Solingen 14:2 (4:0/3:2/7:0)|Bericht]]
| 48 ||25.03.1984||'''ESG Kassel'''||14-2||SC Solingen|| ||[[Eichler]]||800||28-4-18||35:1||[[So. 25.03.1984 - 19:00 Uhr ESG Kassel - SC Solingen 14:2 (4:0/3:2/7:0)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 49 ||21.10.1984||'''ESG Kassel'''||11-4||EC Braunlage|| ||[[Novák‎]]||1.400||3-2-7||8:16||[[So. 21.10.1984 - 19:00 Uhr ESG Kassel - EC Braunlage 11:4 (5:0/3:1/3:3)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 50 ||09.11.1984||'''ESG Kassel'''||11-4||Duisburger SC|| ||[[Novák‎]]||1.600||6-4-8||16:20||[[Fr. 09.11.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Duisburger SC 11:4 (3:2/2:1/6:1)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 51 ||03.02.1985||'''ESG Kassel'''||13-5||ERC Rödermark|| ||[[Novák‎]]||820||15-8-20||2:0||[[So. 03.02.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - ERC Rödermark 13:5 (3:1/4:2/6:2)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 52 ||06.02.1985||HC Zweibrücken||1-15||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák‎]]||-||16-8-20||4:0||[[Mi. 06.02.1985 - 20:00 Uhr HC Zweibrücken - ESG Kassel 1:15 (0:5/1:4/0:6)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 53 ||08.02.1985||EC Nordhorn||0-10||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák‎]]||-||17-8-20||6:0||[[Fr. 08.02.1985 - 20:00 Uhr EC Nordhorn - ESG Kassel 0:10 (0:2/0:5/0:3)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 54 ||10.02.1985||'''ESG Kassel'''||16-2||TV Jahn Wolfsburg|| ||[[Novák‎]]||680||18-8-20||8:0||[[So. 10.02.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 16:2 (7:0/4:1/5:1)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 55 ||17.02.1985||'''ESG Kassel'''||13-1||Neusser SC|| ||[[Novák‎]]||700||19-8-21||10:2||[[So. 17.02.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - Neusser SC 13:1 (4:0/7:1/2:0)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 56 ||24.02.1985||SC Solingen|| 2-13 ||'''ESG Kassel'''|| ||[[Novák‎]]||1.100 ||21-8-21||14:2||[[So. 24.02.1985 - 19:00 Uhr SC Solingen - ESG Kassel 2:13 (2:3/0:6/0:4)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 57 ||03.03.1985||'''ESG Kassel'''||18-0||HC Zweibrücken|| ||[[Eichler]]||600 ||23-8-21||18:2||[[So. 03.03.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - HC Zweibrücken 18:0 (12:0/3:0/3:0)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 58 ||08.03.1985||'''ESG Kassel'''||16-1||EC Nordhorn|| ||[[Eichler]]||600 ||24-8-21||20:2||[[Fr. 08.03.1985 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Nordhorn 16:1 (4:0/3:1/9:0)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 59 ||10.03.1985||TV Jahn Wolfsburg||1-15||'''ESG Kassel'''|| || [[Novák‎]]||- ||25-8-21||22:2||[[So. 10.03.1985 - 19:00 Uhr TV Jahn Wolfsburg - ESG Kassel 1:15 (0:5/0:3/1:7)|Bericht]]
|}
|}
|}
|}

Version vom 7. Februar 2021, 23:25 Uhr

1977-1980 Regionalliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
1 22.10.1978 Bielefelder RSC 1-11 ESG Kassel Ortstadt 2-0-1 4:2 Bericht
2 28.10.1978 ESG Kassel 13-4 EC Nordhorn Ortstadt 2.000 3-0-1 6:2 Bericht
3 25.11.1978 ESG Kassel 21-0 Bielefelder RSC Ortstadt 1.200 4-0-3 8:6 Bericht
4 06.10.1979 ESG Kassel 16-0 TV Jahn Wolfsburg Eichler 600 1-0-0 2:0 Bericht
5 20.10.1979 FASS Berlin 1b 0-17 ESG Kassel Ortstadt 2-0-0 4:0 Bericht
6 24.11.1979 TV Jahn Wolfsburg 5-11 ESG Kassel Eichler 5-1-0 11:1 Bericht
7 24.02.1980 ESC Wedemark 4-10 ESG Kassel Eichler 100 4-1-3 9:7 Bericht
1980-1983 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
8 03.10.1980 ESG Kassel 13-2 VERC Lauterbach Weiß 1.000 2-0-0 4:0 Bericht
9 11.01.1981 ESG Kassel 11-4 EC Nordhorn Weiß 1.700 11-3-12 2:6 Bericht
10 25.01.1981 ESG Kassel 14-6 Neusser SC Weiß 2.500 14-3-13 8:8 Bericht
11 26.09.1981 BFC Preußen 0-13 ESG Kassel Weiß - 1-0-0 2:0 Bericht
12 10.10.1981 ESG Kassel 16-4 GSV Moers Weiß 1.800 3-0-0 6:0 Bericht
13 17.10.1981 Grefrather EC 3-10 ESG Kassel Weiß - 4-0-0 8:0 Bericht
14 23.10.1981 ESG Kassel 15-3 TV Jahn Wolfsburg Weiß 2.000 5-0-0 10:0 Bericht
15 24.10.1981 Neusser SC 4-16 ESG Kassel Weiß - 6-0-0 12:0 Bericht
16 27.11.1981 ESG Kassel 13-0 BFC Preußen Schurian 1.400 9-0-2 18:4 Bericht
17 06.12.1981 GSV Moers 4-11 ESG Kassel Weiß 1.400 11-0-2 22:4 Bericht
18 12.12.1981 ESG Kassel 15-4 Grefrather EC Weiß 1.500 12-0-2 24:4 Bericht
19 10.01.1982 ESG Kassel 13-4 EC Nordhorn Eichler 2.500 14-1-3 29:7 Bericht
20 31.01.1982 SV Königsborn 4-10 ESG Kassel Weiß - 18-2-4 38:10 Bericht
21 09.02.1982 ESG Kassel 13-1 WSV Braunlage Weiß 1.100 19-3-6 41:15 Bericht
22 05.03.1982 ESG Kassel 11-3 EC Nordhorn Weiß 1.000 22-3-7 2:2 Bericht
23 17.09.1982 ESG Kassel 10-2 VERC Lauterbach Weiß 1.500 1-0-0 2:0 Bericht
24 17.10.1982 ESG Kassel 13-2 GSC Moers Weiß 900 5-0-3 10:6 Bericht
25 14.11.1982 ESG Kassel 13-4 EC Nordhorn Weiß 1.200 8-1-5 17:11 Bericht
26 17.11.1982 ESG Kassel 17-4 EC Grefrath Eichler 1.100 9-1-5 19:11 Bericht
27 26.11.1982 ESG Kassel 10-6 Königsborner SV Eichler 1.300 10-1-6 21:13 Bericht
28 12.12.1982 ESG Kassel 14-2 VERC Lauterbach Eichler 1.100 13-1-6 27:13 Bericht
29 17.12.1982 Grefrather EC 4-17 ESG Kassel Eichler - 14-1-6 29:13 Bericht
30 19.12.1982 ESG Kassel 10-6 Herner EV Eichler 2.600 15-1-6 31:13 Bericht
31 16.01.1983 ESG Kassel 17-2 GSC Moers Weiß 1.800 20-2-6 42:14 Bericht
32 22.01.1983 ESG Kassel 20-1 EC Grefrath Eichler 900 21-2-6 44:14 Bericht
33 28.01.1983 ESG Kassel 11-6 Königsborner SV Eichler 2.600 23-2-6 48:14 Bericht
34 30.01.1983 VERC Lauterbach 2-15 ESG Kassel Weiß - 24-2-6 50:14 Bericht
34 04.02.1983 EC Hannover 4-10 ESG Kassel Eichler - 25-2-6 52:14 Bericht
35 06.02.1983 ESG Kassel 15-2 EC Nordhorn Eichler 2.200 26-2-6 54:14 Bericht
1983-1988 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
36 06.01.1984 ESG Kassel 10-6 Eintracht Frankfurt Franke 1.500 10-3-15 23:33 Bericht
37 22.01.1984 Hamburger SV 7-10 ESG Kassel Blanke - 11-3-18 25:39 Bericht
38 27.01.1984 ESG Kassel 12-0 TV Jahn Wolfsburg Blanke 1.100 12-3-18 2:0 Bericht
39 03.02.1984 ESG Kassel 11-4 EC Braunlage Blanke 1.400 14-3-18 6:0 Bericht
40 05.02.1984 ERC Westfalen Dortmund 3-19 ESG Kassel Blanke - 15-3-18 8:0 Bericht
41 12.02.1984 VERC Lauterbach 0-30 ESG Kassel Blanke - 17-3-18 12:0 Bericht
42 24.02.1984 ESG Kassel 13-1 HC Zweibrücken Blanke 1.000 20-3-18 18:0 Bericht
43 26.02.1984 TV Jahn Wolfsburg 4-12 ESG Kassel Blanke 1.500 21-3-18 20:0 Bericht
44 04.03.1984 ESG Kassel 17-2 ERC Westfalen Dortmund Blanke 932 23-3-18 24:0 Bericht
45 11.03.1984 ESG Kassel 16-2 VERC Lauterbach Eichler 700 25-3-18 28:0 Bericht
46 18.03.1984 ESG Kassel 12-2 EC Nordhorn Blanke 1.042 26-4-18 31:1 Bericht
47 24.03.1984 HC Zweibrücken 4-12 ESG Kassel Blanke - 27-4-18 33:1 Bericht
48 25.03.1984 ESG Kassel 14-2 SC Solingen Eichler 800 28-4-18 35:1 Bericht
49 21.10.1984 ESG Kassel 11-4 EC Braunlage Novák‎ 1.400 3-2-7 8:16 Bericht
50 09.11.1984 ESG Kassel 11-4 Duisburger SC Novák‎ 1.600 6-4-8 16:20 Bericht
51 03.02.1985 ESG Kassel 13-5 ERC Rödermark Novák‎ 820 15-8-20 2:0 Bericht
52 06.02.1985 HC Zweibrücken 1-15 ESG Kassel Novák‎ - 16-8-20 4:0 Bericht
53 08.02.1985 EC Nordhorn 0-10 ESG Kassel Novák‎ - 17-8-20 6:0 Bericht
54 10.02.1985 ESG Kassel 16-2 TV Jahn Wolfsburg Novák‎ 680 18-8-20 8:0 Bericht
55 17.02.1985 ESG Kassel 13-1 Neusser SC Novák‎ 700 19-8-21 10:2 Bericht
56 24.02.1985 SC Solingen 2-13 ESG Kassel Novák‎ 1.100 21-8-21 14:2 Bericht
57 03.03.1985 ESG Kassel 18-0 HC Zweibrücken Eichler 600 23-8-21 18:2 Bericht
58 08.03.1985 ESG Kassel 16-1 EC Nordhorn Eichler 600 24-8-21 20:2 Bericht
59 10.03.1985 TV Jahn Wolfsburg 1-15 ESG Kassel Novák‎ - 25-8-21 22:2 Bericht