Felix Köllejan: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|EP= 85893 | |EP= 85893 | ||
|width=1000 | |width=1000 | ||
|height= | |height=400 | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} |
Version vom 23. Februar 2021, 12:22 Uhr
Felix Köllejan | |||
---|---|---|---|
Quelle: | |||
Geburtsdatum | 05.06.1996 | ||
Geburtsort | Köln, Deutschland | ||
Größe | 188cm | ||
Gewicht | 77kg | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | # | ||
Letzter Verein | Kölner Haie | ||
Fanghand | links |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2014-2015 | 0 (0/0) | 0 | DEL2 |
Felix Köllejan wurde am 05.06.1996 in Köln geboren und stand als Förderlizenz in der Saison 2014/15 im erweiterten Kader der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Köllejan gehörte zum Förderlizenzaufgebot des Kasseler Kooperationspartners Köln, wurde jedoch nie nach Nordhessen abgestellt. Den Großteil der Spielzeit verbrachte er im Junioren-Team der Haie.
Kassel Huskies
Trivia
Galerie
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 85893 |width=1000 |height=400 |border=0 }}