Brian Felsner: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| nhlteams = Chicago Blackhawks | | nhlteams = Chicago Blackhawks | ||
| nhlspiele = 12 Spiele | | nhlspiele = 12 Spiele | ||
| nhltore = 1 | | nhltore = 1 Tor | ||
| nhlassists = 3 Assists | | nhlassists = 3 Assists | ||
| größe = 185cm | | größe = 185cm |
Version vom 7. März 2010, 09:10 Uhr
Brian Felsner | ||
Datei:Felsnerprofil.jpg
Quelle: | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Brian Felsner | |
Geburtstag | 07.11.72 | |
Geburtsort | Mt.Clemens, USA | |
Größe | 185cm | |
Position | Stürmer | |
NHL Karriere | ||
Draft | -, , | |
Draft-Team | ||
Vereine in der NHL | Chicago Blackhawks | |
Spiele in der NHL | 12 Spiele | |
Punkte in der NHL | 1 Tor - 3 Assists | |
Vereinsinformationen | ||
Letzter Verein | Lowell Lock Monsters | |
Trikotnummer | 29 | |
Spielzeiten in Kassel | ||
Jahre | Verein | Sp. (T/A) |
2001-2002 | Kassel Huskies | 31 (6/1) |
Brian Felsner #29 wurde am 07.11.1972 in Mt.Clemens geboren und spielte in der Saison 2001/2002 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Trivia