Jan Ole Thomsen: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Jahre4 = 2021-2022 | | Jahre4 = 2021-2022 | ||
| Verein4 = DEL2 | | Verein4 = DEL2 | ||
| Scoring4 = | | Scoring4 = 5 (0/0) | ||
| Strafminuten4 = 0 | | Strafminuten4 = 0 | ||
| JahreGesamt = 2018-2022 | | JahreGesamt = 2018-2022 | ||
| VereinGesamt = DEL2 | | VereinGesamt = DEL2 | ||
| ScoringGesamt = | | ScoringGesamt = 18 (0/0) | ||
| StrafminutenGesamt = 0 | | StrafminutenGesamt = 0 | ||
}} | }} | ||
''' Jan Ole Thomsen #34 / #82''' wurde am 19.12.2000 in [[Henstedt-Ulzburg]], [[Deutschland]] geboren und | ''' Jan Ole Thomsen #34 / #82''' wurde am 19.12.2000 in [[Henstedt-Ulzburg]], [[Deutschland]] geboren und spielte von 2018 bis 2022 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == |
Version vom 17. Januar 2023, 22:08 Uhr
Jan Ole Thomsen | |||
---|---|---|---|
Quelle: Streuff | |||
Geburtsdatum | 19.12.2000 | ||
Geburtsort | Henstedt-Ulzburg, Deutschland | ||
Größe | 192cm | ||
Gewicht | 88kg | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #34 / #82 | ||
Letzter Verein | Crocodiles Hamburg U19 | ||
Fanghand | links |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2018-2019 | 13 (0/0) | 0 | DEL2 |
2019-2020 | 0 (0/0) | 0 | DEL2 |
2020-2021 | 0 (0/0) | 0 | DEL2 |
2021-2022 | 5 (0/0) | 0 | DEL2 |
2018-2022 | 18 (0/0) | 0 | DEL2 |
Jan Ole Thomsen #34 / #82 wurde am 19.12.2000 in Henstedt-Ulzburg, Deutschland geboren und spielte von 2018 bis 2022 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Gab sein Profidebüt am 17. Februar 2022 im Heimspiel gegen die Heilbronner Falken.
Galerie
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 339879 |width=1000 |height=400 |border=0 }}