Sean Tallaire
{{{Name}}} {{{Flagge}}} | |||
---|---|---|---|
{{{Bild}}} Quelle: {{{Quelle}}} | |||
Position | {{{Position}}} |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
Sean Tallaire #39 wurde am 03.10.73 in Steinbach geboren und spielt seit 2008 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Karrierestart in Nordamerika
Sean Tallaire startete seine professionelle Karriere 1992 an der Lake Superior State Universität, für die er vier Jahre lang aktiv war. Er wurde zwar beim NHL Entry Draft 1993 an 202. Stelle von den Vancouver Canucks gezogen, zu einem Einsatz in der besten Liga der Welt kam er jedoch bislang nicht. Stattdessen spielte er von 1996 bis 2001 hauptsächlich in der IHL bei verschiedenen Teams. Größter Erfolg war in dieser Zeit das Erreichen der zweiten Play-off-Runde mit den Cleveland Lumberjacks in der Saison 1997/98.
Seit 2001 spielte Tallaire in der DEL für drei verschiedene Clubs. Sein erstes Jahr verbrachte er bei den Iserlohn Roosters, danach spielte er drei Jahre beim ERC Ingolstadt, unterbrochen von einem Jahr bei den Nürnberg Ice Tigers. Mit dem ERCI erreichte er in der Spielzeit 2003/04 das Halbfinale der Play-offs. Zur Saison 2006/07 unterzeichnete er einen Einjahres-Vertrag bei den Kölner Haien. Nach rund der Hälfte der Spielzeit steuerte er auf einen neuen persönlichen Scoring-Bestwert in der DEL hin, verletzte sich jedoch schwer am Knie (Kreuzbandriss) und musste die restlichen Spiele pausieren. Für die Folgespielzeit erhielt er nach seiner Genesung wieder einen Einjahres-Vertrag bei den Haien und wurde mit dem Team 2008 Vizemeister. Zur Saison 2008/2009 wechselte Tallaire dann zu den Kassel Huskies an die Fulda.
Trivia
Karrierestatistik
Hauptrunde | Play-Offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
1992/93 | Lake Superior State University | NCAA | 43 | 26 | 26 | 52 | 26 | |||||||
1993/94 | Lake Superior State University | NCAA | 45 | 23 | 32 | 55 | 22 | |||||||
1994/95 | Lake Superior State University | NCAA | 41 | 21 | 28 | 49 | 38 | |||||||
1995/96 | Lake Superior State University | NCAA | 40 | 32 | 18 | 50 | 36 | |||||||
1996/97 | Manitoba Moose | IHL | 74 | 21 | 29 | 50 | 67 | |||||||
1997/98 | Grand Rapids Griffins | IHL | 73 | 13 | 17 | 30 | 65 | |||||||
1997/98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1998/99 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 56 | 24 | 19 | 43 | 68 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
1999/2000 | Utah Grizzlies | IHL | 82 | 31 | 34 | 65 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2000/01 | Kansas City Blades | IHL | 80 | 23 | 28 | 51 | 44 | |||||||
2001/02 | Iserlohn Roosters | DEL | 60 | 22 | 21 | 43 | 38 | |||||||
2002/03 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 18 | 17 | 35 | 68 | |||||||
2003/04 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 12 | 20 | 32 | 54 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
2004/05 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 52 | 17 | 20 | 37 | 40 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
2005/06 | ERC Ingolstadt | DEL | 45 | 12 | 13 | 25 | 24 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
2006/07 | Kölner Haie | DEL | 30 | 12 | 11 | 23 | 28 | |||||||
2007/08 | Kölner Haie | DEL | 56 | 12 | 25 | 37 | 36 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
DEL Total | 347 | 105 | 127 | 232 | 288 | 36 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
Kategorie:Spieler
Kategorie:Stürmer
Kategorie:Kanadier