Team 2015/2016
| ||
---|---|---|
{{{bild}}} | ||
Erfolge | ||
Erfolge | ||
Mannschaftsrekorde | ||
Heim-Bilanz | ||
Auswärts-Bilanz | ||
Gesamt-Bilanz | ||
Erzielte Tore | ||
Gegentore | ||
Höchster Sieg | ||
Höchste Niederlage | ||
Mannschafts-Informationen | ||
Manager | Rico Rossi / Joe Gibbs | |
Trainer | Rico Rossi | |
Co-Trainer | Rob Leask | |
Kapitän | ||
A-Kapitäne | ||
Spielstätte | Eissporthalle Kassel | |
Zuschauerschnitt | Ø | |
Spieler-Rekorde | ||
Tore | ||
Assists | ||
Punkte | ||
Strafminuten | ||
Plus-Minus | ||
Gegentorschnitt | ||
Shutouts | ||
|
Personelle Veränderungen
Zu- und Abgänge | |||
---|---|---|---|
Torhüter | |||
Jeff Frazee | |||
Mika Järvinen | |||
Verteidiger | |||
Matt Tomassoni | |||
Stürmer | |||
Mike Collins | |||
Daniel Kunce | |||
Dominik Patocka | |||
John Zeiler | |||
Legende: * Während der laufenden Saison | ** Try-Out Vertrag |
Spiele 2015/2016
Kader 2015/16
Stand: 30. März 2015
Trainer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | ||||||
TR | Rico Rossi | 22.06.1965 | Toronto, Ontario, Kanada | 2014 | Heilbronner Falken | |||||
Co | Rob Leask | 09.07.1971 | Toronto, Ontario, Kanada | 2014 | EV Regensburg | |||||
Torhüter | ||||||||||
Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | |||||
Verteidiger | ||||||||||
Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | |||||
10 | Eric Stephan | 02.02.1994 | Berlin, Deutschland | 2014 | Jonsdorfer Falken | |||||
50 | Mathias Müller | 05.11.1992 | Füssen, Deutschland | 2015 | ESV Kaufbeuren | |||||
Angreifer | ||||||||||
Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | |||||
7 | Jens Meilleur | 11.01.1993 | Marquette, Manitoba, Kanada | 2014 | Brandon Wheat Kings | |||||
15 | Carter Proft | 30.08.1994 | Spruce Grove, Alberta, Kanada | 2014 | Spokane Chiefs | |||||
Legende: = Neuzugang |