Kyle Doyle
Kyle Doyle | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 27.04.1981 | ||
Geburtsort | Sarnia, ON, Kanada | ||
Spitzname | Karl | ||
Größe | 175cm | ||
Gewicht | 77kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #88 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | EV Lindau |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2012-2013 | 52 (41/64) | 52 | OL |
2013-2014 | 52 (42/56) | 44 | OL |
2012-2014 | 104 (83/120) | 96 | OL |
Kyle "Karl" Patrick Doyle wurde am 27.04.1981 in Sarnia, ON, Kanada geboren und spielte zwischen 2012 und 2014 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Karrierestart
Kyle Doyle begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Mannschaft der Colgate University, in der er von 2000 bis 2004 aktiv war. Anschließend wechselte er zum EC Peiting in die Oberliga, für die er die folgenden beiden Jahre spielte, ehe er im Sommer 2006 von deren Ligarivalen Hannover Indians verpflichtet wurde. Bei den Indians gehörte der Center zu den Topscorern und hatte mit 103 Scorerpunkten, darunter 43 Tore, in insgesamt 60 Spielen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Niedersachsen in die 2. Bundesliga. In dieser gab der Kanadier am 11. September 2009 im Spiel gegen den SC Riessersee sein Debüt im professionellen Eishockey. Nach einem Jahr beim SC Riessersee erhielt er keinen weiteren Vertrag für die Saison 2011/12 und wechselte Anfang Dezember 2011 zum EV Lindau in die viertklassige Bayernliga.
Beim EV Lindau erzielte Doyle in 18 Spiele 50 Scorerpunkte und unterstrich damit deutlich seine Ambitionen in höherklassigen Ligen spielen zu können.
Kassel Huskies
Am 09. August 2012 gaben die Kassel Huskies die Tryout-Verpflichtung des Kanadiers bekannt. Doyle erhielt einen Vertrag bis Dezember 2012 mit vereinsseitiger Option auf Verlängerung.
Doyle präsentierte sich von Beginn an als Leader auf und neben dem Eis. In der Saison 2012/13 spielte er nach der schweren Verletzung von Mark Soares hauptsächlich mit Tobias Schwab und Brad Snetsinger in der zweiten Angriffsformation der Huskies.
Anfang 2013 wurde bekannt, dass Doyle einen Einbürgerungstest bestanden hatte und fortan nicht mehr als Kontingentspieler auflaufen würde.
Kurz nach dem verpassten Aufstieg gegen den EC Bad Nauheim wurde bekannt, dass Doyle seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2015 verlängert hat.
Trivia
- Erzielte 0 Mal einen Hattrick in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 4 Tore in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 5 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 6 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 7 Punkte in folgenden Spielen
Profilbilder
Galerie
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Kyle Doyle bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Jamie Chamberlain | Petrolia Jets | 1997-1998 | Hannover Indians |
Rob Brown | Colgate Universoty | 2000-2001 | Riessersee, Kaufbeuren, Augsburg, Schwenningen, Bietigheim |
Adam Mitchell | Colgate Universoty | 2001-2002 | Landsberg, Hannover, Mannheim, Hamburg, Straubing, Frankfurt |
Joey Mormina | Colgate Universoty | 2001-2002 | Kassel |
Alexander Engel | Hannover Indians | 2006-2007 | Kassel |
Danny Reiss | Hannover Indians | 2006-2007 | Hannover Scorpions, Hannover Indians, Kassel |
Adriano Carciola | Hannover Indians | 2008-2009 | Kassel, Heilbronn, Ravensburg |
Daniel Del Monte | Hannover Indians | 2008-2009 | Freiburg, Bad Nauheim, Bremerhaven, Duisburg, Kassel, Hannover Indians |
Christoph Koziol | Hannover Indians | 2008-2009 | Rosenheim, Hannover Indians, Dortmund, Kassel, Frankfurt, Hannover Scorpions |
Thorben Saggau | Hannover Indians | 2009-2010 | Eisbären Berlin, Kassel, Hannover Indians |
Jan-Philipp Priebsch | Hannover Indians | 2009-2010 | Ratingen, Kassel, Hannover Indians |
Thomas Pielmeier | Hannover Indians | 2009-2010 | Mannheim, Eisbären Berlin, Kassel, Hamburg, Augsburg, Crimmitschau, Dresden |
Jan Münster | Hannover Indians | 2009-2010 | Hannover Scorpions, Berlin Capitals, Kassel, Landshut, Hannover Indians |
Marek Mastič | Hannover Indians | 2009-2010 | Wolfsburg, Dresden, Kassel, Heilbronn, Schwenningen, Rosenheim |
Michael Gundlach | EV Lindau | 2011-2012 | Kassel, Lindau |
Peter Abstreiter | EV Landshut | 2015-2016 | München Barons, Hamburg, Hannover Scorpions, Kassel, Landshut |
Dominik Hammer | EV Landshut | 2015-2016 | Landshut, Kassel, Bietigheim |
Kai Kristian | EV Landshut | 2015-2016 | Dresden, Dortmund, Kassel, Hamburg Crocodiles |
Statistik
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 15959 |width=1000 |height=900 |border=0 }}