Vorlage:Navigationsleiste Team 1997/1998
Aus HuskyWiki
Version vom 17. September 2024, 06:51 Uhr von Hessentotal (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Torhüter | Pavel Cagas (#29) · Claus Dalpiaz (#98) · Jonas Eriksson (#70) · Josef Kontny (#1) · Stanley-Otis Reddick (#33) | |
---|---|---|
Verteidiger | Patrik Aronsson (#27) · Mark Ferner (#6) · Greg Johnston (#7) · Örjan Lindmark (#41) · Jeff MacLeod (#15) · Igor Malykhin (#44) · Roger Öhmann (#67) · Jeffrey Ricciardi (#19) · Vaclav Sebek (#4) · Stefan Schaumburg (#79) · Jouni Vento (#66) · Alexander Wedl (#8) · Doug Wood (#23) | |
Stürmer | Paul Beraldo (#96) · Tino Boos (#37) · Robert Burakovsky (#97) · Paul DiPietro (#55) · Roger Dubé (#16) · Bruce Eakin (#12) · Greg Evtushevski (#22) · Paul Geddes (#9) · Roger Hansson (#14) · Brian Loney (#36) · Jeff McLean (#25) · Mike Millar (#13) · Ray Podloski (#17) · Roland Ramoser (#11) · Morgan Samuelsson (#91) · Jukka-Pekka Seppo (#21) · Rainer Suchan (#47) · Bo Svanberg (#26) | |
Trainer | Gerhard Brunner (TR, bis 25.09.1997) · Bill Lochead (TR, 26.09.1997 - 11.03.1998) · Milan Mokros (Tr, ab 12.03.1998) |
Versteckte Kategorie: