Kategorie:Bundesland Hessen
Hessen, Deutschland | ||||||||||
Mannschaften aus Hessen | ||||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gründung | Stadion | Kapazität | Sp. | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Nauheim | VfL Bad Nauheim | 1945 | Colonel-Knight-Stadion | 4.500 Plätze | 127 | 69 | 7 | 51 | ||
EC Bad Nauheim | 1981 | |||||||||
EC Bad Nauheim | 2013 | |||||||||
EC Bad Nauheim 1b | 2006 | |||||||||
Ice Devils Bad Nauheim | 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
Darmstadt | RSC Darmstadt 1b | 2007 | Eissporthalle Darmstadt | 550 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 1960 | Eissporthalle Frankfurt | 6.990 Plätze | 187 | 80 | 9 | 98 | ||
Frankfurter ESC | 1991 | |||||||||
Frankfurt Lions | 1994 | |||||||||
Löwen Frankfurt | 2010 | |||||||||
Eintracht Frankfurt (Neugründung) | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Frankfurter EC | 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spieler und Verantwortliche aus Hessen | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Andreas | Verteidiger | 2010 - 2011 | 16 | 5 | 4 | 9 | EJ Kassel | ||
Kolja Ast | Stürmer | 2010 - 2011 | 6 | 3 | 3 | 6 | EJ Kassel | ||
Martin Bartetzko | Stürmer | 1983 - 1985 | 53 | 1 | 2 | 3 | EJ Kassel | ||
Patrick Berendt | Stürmer | 2010 - 2013 | 104 | 49 | 48 | 97 | EJ Kassel | ||
Lars Bernhofen | Torhüter | 2015 - 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Henri Blaschke | Verteidiger | 2010 - 2011 | 8 | 0 | 1 | 1 | EJ Kassel | ||
Florian Böhm | Stürmer | 2010 - 2014 | 141 | 41 | 76 | 117 | EJ Kassel | ||
Adriano Carciola | Stürmer | '05-'07, '09-'10, '14-'16, '17-'19 | 315 | 73 | 97 | 170 | Ravensburg Towerstars | ||
Fabio Carciola | Stürmer | 2009 - 2010 | 56 | 3 | 9 | 12 | Düsseldorfer EG | ||
Uwe Caßelmann | Verteidiger | 1981 - 1983 | 46 | 0 | 4 | 4 | ? | ||
Michael Christ | Stürmer | 2007 - 2008 & seit 2011 | - | - | - | - | Eispiraten Crimmitschau | ||
Derek Dinger | Verteidiger | 2009 - 2010 | 56 | 2 | 8 | 10 | Augsburger Panther | ||
Thomas Fauerbach | Stürmer | 1980 - 1982 | 33 | 21 | 20 | 41 | VfL Bad Nauheim | ||
Mario Feigl | Verteidiger | 1987 - 1991 & 2010 - 2011 | 150 | 6 | 24 | 30 | Braunlager EHC/Harz | ||
Nils Feustel | Stürmer | 2013 - 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Matthias Fritsch | Stürmer | '80-'81, '82-'83, '88-'90 | 119 | 2 | 3 | 5 | EC Kassel 1b | ||
Emanuel Grund | Verteidiger | 2011 - 2012 | 42 | 0 | 9 | 9 | ESC Haßfurt | ||
Michael Gundlach | Torhüter | 2004 - 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Marc-Philippe Haaf | Stürmer | 2013 - 2014 | 18 | 1 | 8 | 9 | EHC Dortmund | ||
Ralf Hartfuß | Stürmer | 1990 - 1994 & 2010 - 2011 | 197 | 105 | 141 | 302 | ESV Bayreuth | ||
Werner Haßenpflug | Pionier | - | - | - | - | - | - | ||
Alexander Heinrich | St., Vert. | '04-'06, seit 2008 | - | - | - | - | EC Bad Kissingen | ||
Stefan Heinrich | Verteidiger | 2010 - 2013 | 41 | 4 | 8 | 12 | EC Bad Kissingen | ||
Niels Hilgenberg | Verteidiger | 2010 - 2012 | 54 | 15 | 27 | 42 | EJ Kassel | ||
Ernst Iben | Stürmer | 1977 - 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hans-Jochen Kalb | Stürmer | 2011 - 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | EC Bad Kissingen | ||
Kevin Keßler | Torhüter | 2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eisbären Juniors Berlin | ||
Dennis Klinge | Verteidiger | 2010 - 2012 | 40 | 11 | 10 | 21 | Soester Bördeindianer | ||
Manuel Klinge | Stürmer | 2003 - 2010 & seit 2011 | - | - | - | - | Adler Mannheim | ||
Rolf Knihs | Stürmer | 1978 - 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Körber | Stürmer | 1998 - 1999 | 15 | 1 | 2 | 3 | Revier Löwen Oberhausen | ||
Tim Lucca Krüger | Stürmer | 2016 - 2019 | 54 | 0 | 1 | 1 | EJ Kassel | ||
Ralf Kubiak | Stürmer | 1987 - 1994 | 236 | 29 | 29 | 58 | EJ Kassel | ||
Carsten Lenhart | Stürmer | 1988 - 1990 | 43 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Rainer Lippe | Geschäftsführer | 2005 - 2010 | - | - | - | - | - | ||
Fabian Löprick | Verteidiger | 2010 - 2011 | 7 | 2 | 0 | 2 | EJ Kassel | ||
Michael Major | Stürmer | 1985 - 1987 & 1989 - 1991 | 187 | 46 | 51 | 97 | EC Bad Nauheim | ||
Ralf Meise | Verteidiger | 1988 - 1990 | 56 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Jochen Luck | Pionier | - | - | - | - | - | - | ||
Sajoscha Messing | Torhüter | 2010 - 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Julian Meyer | Torhüter | 2010 - 2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Oliver Mizera | Stürmer | 2010 - 2012 | 11 | 23 | 24 | 47 | EJ Kassel | ||
Jan Pantkowski | Stürmer | 2012 - 2014 | 75 | 4 | 12 | 16 | Königsborn Bulldogs | ||
Mirko Pantkowski | Torhüter | 2016 - 2018 | 34 | 0 | 1 | 1 | Jungadler Mannheim | ||
Fabian Pyszynski | Verteidiger | 2013 - 2014 | 44 | 1 | 7 | 8 | EJ Kassel | ||
Oliver Mizera | Stürmer | 2010 - 2012 | 11 | 23 | 24 | 47 | EJ Kassel | ||
Ralph Pöpel | Stürmer | 1977 - 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Bad Nauheim | ||
Dave-Marvin Rauthe | Stürmer | 2010 - 2011 | 10 | 5 | 9 | 14 | EJ Kassel | ||
Christopher Reimnitz | Verteidiger | 2010 - 2011 | 5 | 2 | 2 | 4 | EJ Kassel | ||
Marc Roedger | Stürmer | 2010 - 2012 | 44 | 15 | 27 | 42 | EJ Kassel | ||
Maximilian Röllig | Stürmer | 2010 - 2011 | 11 | 6 | 9 | 15 | EJ Kassel | ||
Sascha Schardt | Stürmer | 1988 - 1990 & 2010 - 2011 | 95 | 15 | 22 | 37 | ESC Paderborn | ||
Stefan Schaumburg | Verteidiger | 1996 - 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Sven Schlicht | Stürmer | 2014 - 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | EC Bad Nauheim | ||
Constantin Schneider | Stürmer | 2013 - 2014 | 35 | 3 | 4 | 7 | EJ Kassel | ||
Nico Schnell | Verteidiger | 2017 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Tobias Schwab | Stürmer | 2006 - 2008 & 2012 - 2014 | 182 | 56 | 109 | 165 | EC Bad Nauheim | ||
Patrick Schädel | Stürmer | 2010 - 2012 | 24 | 19 | 24 | 43 | EJ Kassel | ||
Rüdiger Seehof | Offizieller | - | - | - | - | - | - | ||
Manuel Six | Stürmer | 2010 - 2011 | 14 | 4 | 7 | 11 | Wallernhausen Pirates | ||
Steve Themm | Torhüter | 2008 - 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Henry Thom | Stürmer | 1990 - 1991 | 21 | 4 | 5 | 9 | EC Bad Nauheim | ||
Stefan Traut | Geschäftsführer | 2010 - 2014 | - | - | - | - | - | ||
Oliver Wohlrab | Stürmer | 2010 - 2011 | 15 | 15 | 18 | 33 | EJ Kassel | ||
Christian Wolff | Verteidiger | 2010 - 2011 | 14 | 4 | 9 | 13 | EJ Kassel |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.