Kategorie:Bundesland Bayern
Bayern, Deutschland | ||||||||||
Mannschaften aus Bayern | ||||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gründung | Stadion | Kapazität | Sp. | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | Augsburger EV | 1878 | Curt-Frenzel-Stadion | 6.218 Plätze | 78 | 32 | 5 | 41 | ||
Augsburger Panther | 1994 | |||||||||
Bad Tölz | EC Bad Tölz | 1928 | weeArena | 4.115 Plätze | 22 | 14 | 0 | 7 | ||
Tölzer Löwen | 2002 | |||||||||
Bayreuth | EHC Bayreuth | 2006 | Städt. Kunsteisstadion | 4.705 Plätze | 52 | 31 | 3 | 18 | ||
ESV Bayreuth | 1996 | |||||||||
SV Bayreuth | 1949 | |||||||||
Deggendorf | Deggendorfer SC | 1973 | Eissporthalle an der Trat | 2.500 Plätze | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
Füssen | EV Füssen | 1983 | Bundesleistungszentrum für Eishockey und Curling | 3.691 Plätze | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Garmisch-Partenkirchen | SC Riessersee | 1920 | Olympia-Eissport-Zentrum | 6.920 Plätze | 37 | 19 | 3 | 15 | ||
Ingolstadt | ERC Ingolstadt | 1964 | Eisstadion an der Jahnstraße (bis '03) | 3.500 Plätze | 25 | 11 | 0 | 14 | ||
Saturn-Arena (seit '03) | 4.815 Plätze | |||||||||
Kaufbeuren | Kaufbeurer Adler | 1994 | SparkassenArena | 2.600 Plätze | 65 | 42 | 2 | 16 | ||
ESV Kaufbeuren | 1998 | |||||||||
Kempten | EA Kempten/Kottern | 1978 | Eisstadion Kempten | 3.600 Plätze | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Landsberg | EV Landsberg | 1957 | Eissporthalle im Sportzentrum Landsberg | 2.955 Plätze | 18 | 13 | 0 | 5 | ||
EV Landsberg 2000 | 2000 | |||||||||
Landshut | EV Landshut | 1948 | Städtische Eissporthalle Landshut | 6.737 Plätze | 66 | 32 | 1 | 32 | ||
Landshut Cannibals | 2002 | |||||||||
EVL Landshut Eishockey | 2013 | |||||||||
EV Landshut (Neugründung) | 2015 | |||||||||
Memmingen | SC Memmingen | 1956 | Eissporthalle Memmingen | 3.650 Plätze | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
München | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | EC Hedos München | 1982 | Olympia Eissportzentrum | 6.142 Plätze | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Maddogs München | 1994 | |||||||||
EHC München | 2004 | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||
München Barons | 1999 | 19 | 8 | 0 | 11 | |||||
Nürnberg | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | EHC 80 Nürnberg | 1980 | Linde-Stadion | 4.200 Plätze | 80 | 36 | 5 | 39 | |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Nürnberg Ice Tigers | 1995 | Linde-Stadion (bis '01) | 4.200 Plätze | ||||||
Arena Nürnberger Versicherung (ab '01) | 8.130 Plätze | |||||||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Sinupret Ice Tigers | 2006 | Arena Nürnberger Versicherung | 8.130 Plätze | ||||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Thomas Sabo Ice Tigers | 2009 | ||||||||
Peißenberg | TSV Peißenberg | 1971 | Eissporthalle Peißenberg | 3.000 Plätze | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pfronten | EV Pfronten | 1949 | Eisstadion Pfronten | 1.500 Plätze | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Regensburg | Eisbären Regensburg | 2001 | Donau Arena | 4.863 Plätze | 29 | 19 | 0 | 10 | ||
Rosenheim | SB DJK Rosenheim | 1978 | emilo-Stadion | 4.750 Plätze | 52 | 33 | 3 | 16 | ||
Star Bulls Rosenheim | 1994 | |||||||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Starbulls Rosenheim (Neugründung) | 2000 |
Spieler und Verantwortliche aus Bayern | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Abstreiter | Stürmer | 2004 - 2006 | 38 | 1 | 6 | 7 | Hannover Scorpions | ||
Tobias Abstreiter | Stürmer | 1998 - 2006 | 437 | 72 | 169 | 241 | TSV Erding | ||
Sebastian Alt | Verteidiger | 2014 - 2015 | 55 | 3 | 7 | 10 | Icefighters Leipzig | ||
Andreas Attenberger | Stürmer | 2006 - 2007 | 48 | 4 | 5 | 9 | EHC München | ||
Christian Baader | Torhüter | 2004 - 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | EV Duisburg | ||
Matthias Bergmann | Verteidiger | 2014 - 2015 | 30 | 4 | 8 | 12 | Starbulls Rosenheim | ||
Willi Brand | Stürmer | 1989 - 1990 | 53 | 30 | 56 | 86 | EC in Hannover | ||
Christian Brittig | Stürmer | 1992 - 1993 | 45 | 22 | 31 | 53 | EV Landshut | ||
Gerhard Brunner | Trainer | 1996 - 1997 | - | - | - | - | Hedos München | ||
Valentin Busch | Stürmer | seit 2018 | - | - | - | - | Bayreuth Tigers | ||
Leonardo Conti | Torhüter | 1999 - 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | Augsburger Panther | ||
Thomas Daffner | Stürmer | 2000 - 2004 | 212 | 33 | 47 | 80 | ERC Ingolstadt | ||
Fabian Dahlem | Co-Trainer | 2004 - 2010 | - | - | - | - | ESV Kaufbeuren | ||
Reinhold Degenhart | Verteidiger | 1982 - 1983 | 25 | 11 | 16 | 27 | EHC Waldkraiburg | ||
Ulrich Egen | Stürmer, Manager, Trainer | '90 - '93 & '93 - '98 & '12 - '13 | 132 | 69 | 221 | 290 | Eintracht Frankfurt | ||
Helmut Elters | Verteidiger | 1993 - 1994 | 39 | 2 | 6 | 8 | SB DJK Rosenheim | ||
Bernhard Englbrecht | Trainer | 2005 - 2006 | - | - | - | - | EV Landshut | ||
Erwin Forster | Verteidiger | 1980 - 1987 | 227 | 26 | 89 | 115 | Herner EV | ||
Franz-David Fritzmeier | Stürmer | 2001 - 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | EC Bad Nauheim | ||
Thomas Fritzmeier | Stürmer | 2005 - 2006 | 27 | 0 | 0 | 0 | Krefeld Pinguine | ||
Gerhard Graf | Stürmer | 1982 - 1983 | 10 | 5 | 5 | 10 | Berliner SC | ||
Markus Guggemos | Stürmer | 2000 - 2002 | 120 | 1 | 4 | 5 | Jungadler Mannheim | ||
Marco Habermann | Stürmer | 2014 - 2016 | 50 | 2 | 4 | 6 | Heilbronner Falken | ||
Anton Hager | Stürmer | 1983 - 1985 & 1990 - 1994 | 269 | 118 | 117 | 235 | EV Stuttgart | ||
Dominik Hammer | Stürmer | 2004 - 2006 | 56 | 4 | 4 | 8 | EV Landshut | ||
Gerhard Hegen | Torhüter | 1994 - 1996 | 36 | 0 | 0 | 0 | EHC 80 Nürnberg | ||
Herbert Heinrich | Verteidiger | 1982 - 1987 & 1988 - 1990 | 342 | 24 | 112 | 136 | Deggendorfer SC | ||
Joseph Heiß | Torhüter | 1981 - 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Riessersee | ||
Jimmy Hertel | Torhüter | 2013 - 2014 & 2015 - 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | Hannover Scorpions | ||
Jörg Hiemer | Stürmer | 1990 - 1991 | 23 | 16 | 40 | 56 | Eintracht Frankfurt | ||
Martin Hinterstocker Sr. | Co-Trainer | 1999 - 2000 | - | - | - | - | EJ Kassel | ||
Peter Holdschik | Stürmer | 1991 - 1993 | 97 | 14 | 27 | 41 | TEV Miesbach | ||
Thomas Holzmann | Stürmer | 2009 - 2010 | 50 | 9 | 17 | 26 | REV Bremerhaven | ||
Axel Kammerer | Trainer | 2003 - 2004 | - | - | - | - | Kölner Haie | ||
Klaus Kathan | Stürmer | 2000 - 2002 | 130 | 31 | 46 | 77 | Star Bulls Rosenheim | ||
Markus Keller | Torhüter | 2015 - 2018 | 138 | 0 | 0 | 0 | Augsburger Panther | ||
Josef Kontny | Torhüter | 1989 - 2000 | 319 | 0 | 6 | 6 | EV Landshut | ||
Christoph Koziol | Stürmer | 2011 - 2012 | 20 | 8 | 16 | 24 | EHC Dortmund | ||
Lukas Koziol | Stürmer | 2017 - 2018 | 35 | 5 | 15 | 20 | Krefeld Pinguine | ||
Florian Kraus | Verteidiger | seit 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hannover Indians | ||
Anton Krinner | Stürmer | 1995 - 1997 | 91 | 19 | 30 | 49 | EC in Hannover | ||
Kai Kristian | Torhüter | 2013 - 2015 | 46 | 0 | 0 | 0 | EHC Dortmund | ||
Daniel Kunce Jr. | Stürmer | 2014 - 2015 | 17 | 3 | 0 | 3 | HC Kometa Brno | ||
Mark Ledlin | Verteidiger | seit 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eisbären Juniors Berlin | ||
Stefan Mayer | Verteidiger | 1998 - 1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | Revier Löwen Oberhausen | ||
Vincenz Mayer | Stürmer | 2011 - 2012 | 1 | 1 | 2 | 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | ||
Rupert Meister | Co-Trainer | 2003 - 2004 | - | - | - | - | Kölner Haie | ||
Thomas Merl | Stürmer | 2015 - 2018 | 152 | 38 | 67 | 105 | EHC Red Bull München | ||
Stefan Metz | Manager | 1998 - 1999 | - | - | - | - | Berlin Capitals | ||
Manfred Müller | Verteidiger | 1977 - 1978 | - | - | - | - | VfL Bad Nauheim | ||
Mathias Müller | Verteidiger | 2014 - 2017 | 133 | 4 | 18 | 22 | ESV Kaufbeuren | ||
Markus Nachtmann | Torhüter | 1994 - 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | EV Landshut | ||
Jan Nijenhuis | Stürmer | seit 2019 | - | - | - | - | Jungadler Mannheim | ||
Hans Nominikat | Stürmer | 1981 - 1983 | 62 | 29 | 63 | 92 | EV Landsberg | ||
Sebastian Osterloh | Verteidiger | 2005 - 2006 | 38 | 3 | 1 | 4 | Grizzly Adams Wolfsburg | ||
Günther Oswald | Stürmer | 1998 - 1999 | 43 | 5 | 13 | 18 | TSV Erding | ||
Dominik Patocka | Stürmer | 2014 - 2015 | 57 | 1 | 2 | 3 | EV Regensburg | ||
Thomas Pielmeier | Stürmer | 2007 - 2008 & 2010 - 2011 | 46 | 12 | 12 | 24 | Eisbären Berlin | ||
Günther Preuß | Stürmer | 1987 - 1988 | 28 | 27 | 28 | 55 | SC Riessersee | ||
Josef Preuß | Verteidiger | 1986 - 1988 | 113 | 31 | 43 | 74 | Duisburger SC | ||
Daniel Rau | Verteidiger | 2006 - 2008 | 128 | 2 | 18 | 20 | Augsburger Panther | ||
Christian Retzer | Stürmer | 2002 - 2005 | 151 | 7 | 12 | 19 | Deggendorf Flames | ||
Stephan Retzer | St. / Ver. | 2001 - 2005 | 211 | 11 | 32 | 43 | TSV Erding | ||
John Rogl | Verteidiger | 2017 - 2018 | 52 | 1 | 10 | 11 | SC Riessersee | ||
Jürgen Rumrich | Stürmer & Trainer | 1998 - 2000 & 2013 - 2014 | 114 | 23 | 44 | 67 | Berlin Capitals | ||
Philipp Schlager | Stürmer | 2008 - 2010 & 2016 - 2017 | 124 | 6 | 25 | 31 | Schwenninger Wild Wings | ||
Daniel Schmölz | Stürmer | 2014 - 2015 | 41 | 21 | 24 | 45 | Kölner Haie | ||
Alexander Serikow | Stürmer | 2002 - 2006 | 141 | 40 | 28 | 68 | Hannover Scorpions | ||
Rainer Suchan | Stürmer | 1997 - 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | EC Bad Tölz | ||
Yannik Valenti | Stürmer | 2017 - 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | Adler Mannheim (FL) | ||
Maximilian Vater | Stürmer | 2010 - 2011 | 12 | 4 | 9 | 13 | EJ Kassel | ||
Elias Vorlicek | Stürmer | 1987 - 1988 | 54 | 50 | 73 | 123 | Eintracht Frankfurt | ||
Anton Waldmann | Trainer | 1981 - 1982 | - | - | - | - | Deutscher Eishockeybund | ||
Michael Wanner | Stürmer | 1981 - 1982 | 14 | 13 | 25 | 38 | EV Füssen | ||
Alexander Wedl | Verteidiger | 1995 - 1999 | 195 | 4 | 26 | 30 | Frankfurt Lions | ||
Klaus Weiß | Torhüter | 1980 - 1983 | - | - | - | - | ERC Ingolstadt | ||
Tobias Wörle | Stürmer | 2005 - 2006 | 55 | 6 | 2 | 8 | ETC Crimmitschau | ||
Hans Zach | Trainer | 1995 - 1996 & 1998 - 2002 | - | - | - | - | Züricher SC |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.