Kategorie:Maximilian Faber Dresden
Maximilian Faber VS.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dresden | Tore (H/A) 0 (0/0) |
Vorlagen (H/A) 6 (3/3) |
Punkte (H/A) 6 (3/3) |
---|---|---|---|
Saison 2024-25 | 0 (0/0) | 1 (1/0) | 1 (1/0) |
Saison 2023-24 | 0 (0/0) | 2 (0/2) | 2 (0/2) |
Saison 2022-23 | 0 (0/0) | 3 (2/1) | 3 (2/1) |
Tore | Vorlagen | Punkte |
---|---|---|
1 Tor: 0 Spiele |
1 Vorlage: 4 Spiele |
1 Punkt: 4 Spiele |
Maximilian Faber gegen Dresden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Tore | 6 Vorlagen | 6 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 3 Vorlagen | 3 Vorlagen | 3 Punkte | 3 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 6 Vorlagen | 0 Vorlagen | 6 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 3 Vorlagen | 3 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 3 Punkte | 3 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
Maximilian Faber gegen Dresden (2024-25) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Tore | 1 Vorlagen | 1 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 1 Vorlagen | 0 Vorlagen | 1 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 1 Vorlagen | 0 Vorlagen | 1 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 1 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 1 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
Maximilian Faber gegen Dresden (2023-24) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Tore | 2 Vorlagen | 2 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 0 Vorlagen | 2 Vorlagen | 0 Punkte | 2 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 2 Vorlagen | 0 Vorlagen | 2 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Vorlagen | 2 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Punkte | 2 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
Maximilian Faber gegen Dresden (2022-23) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Tore | 3 Vorlagen | 3 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 2 Vorlagen | 1 Vorlagen | 2 Punkte | 1 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 3 Vorlagen | 0 Vorlagen | 3 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 2 Vorlagen | 1 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 2 Punkte | 1 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.