Rob Hisey: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Kassel Huskies === | === Kassel Huskies === | ||
In der Vorbereitung zur Saison 2005/06 spielte Hisey einige Spiele im Trikot der Huskies. | In der Vorbereitung zur Saison 2005/06 spielte Hisey einige Spiele im Trikot der Huskies. Die Huskies unterbreiteten dem Kanadier ein Angebot, das dieser jedoch ablehnte. | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* | * | ||
== Statistik== | == Statistik== |
Aktuelle Version vom 24. September 2023, 11:14 Uhr
Rob Hisey | |||
---|---|---|---|
Datei:Hisey.jpg Quelle: Huskies | |||
Geburtsdatum | 24.09.1984 | ||
Geburtsort | Oakville, ON, Kanada | ||
Größe | 176cm | ||
Gewicht | 79kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #42 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | Reading Royals |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2005-2006 | 0 (0/0) | 0 | |
Rob Hisey #42 wurde am 24.09.84 in Oakville, ON, Kanada geboren und spielte in der Vorbereitung der Saison 2005/06 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Karrierestart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In der Saison 2001/02 begann er seine sportliche Laufbahn bei den Sault Ste. Marie Greyhounds in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League. Für die Play-offs der Saison 2004/05 wurde er von den Reading Royals in deren ECHL-Kader berufen, so dass er sein Debüt als Profi feiern konnte.
Kassel Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In der Vorbereitung zur Saison 2005/06 spielte Hisey einige Spiele im Trikot der Huskies. Die Huskies unterbreiteten dem Kanadier ein Angebot, das dieser jedoch ablehnte.
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 7630 |width=1000 |height=900 |border=0 }}