Ted Drury: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Druryprofil.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = Huskies | ||
| | | Geburtsdatum = 13.09.1971 | ||
| | | Geburtsort = Boston, MA | ||
| | | Geburtsland = Kanada | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_USA.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 183cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = Hamburg Freezers [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Stürmer | ||
| | | Nummer = #15 | ||
| | | Schusshand = rechts | ||
| | | Fanghand = | ||
| | | Draft1 = Draft | ||
| | | Draftjahr1 = 1989 | ||
| | | Runde1 = 2 | ||
| | | Stelle1 = 42 | ||
| Draftverein1 = Calgary Flames | |||
| NHLVereine = CGY, HAR, OTT, ANA, NYI, COL | |||
| NHLSpiele = 428 | |||
| NHLPunkte = 94 | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 2003-2004 | |||
| Verein1 = [[Bild:DELLogo.png|30px|link=]] | |||
| Scoring1 = 52 (14/16) | |||
| Strafminuten1 = 102 | |||
| Jahre2 = 2004-2005 | |||
| Verein2 = [[Bild:DELLogo.png|30px|link=]] | |||
| Scoring2 = 58 (13/17) | |||
| Strafminuten2 = 85 | |||
| Jahre3 = | |||
| Verein3 = | |||
| Scoring3 = | |||
| Strafminuten3 = | |||
| JahreGesamt = 2003-2005 | |||
| VereinGesamt =[[Bild:DELLogo.png|30px|link=]] | |||
| ScoringGesamt = 110 (27/33) | |||
| StrafminutenGesamt = 187 | |||
}} | }} | ||
'''Ted Drury | '''Theodore Evans "Ted" Drury''' wurde am 13.09.71 in Boston, MA, USA geboren und spielte von 2003 bis 2005 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 52: | Zeile 74: | ||
* ECAC Allstar 1992-1993 | * ECAC Allstar 1992-1993 | ||
* DEL Allstar 2004 | * DEL Allstar 2004 | ||
* Sein Bruder Chris | * Sein Bruder Chris spielte ebenfalls in der NHL | ||
* Arbeitet jetzt als Broker an der Börse in Chicago | * Arbeitet jetzt als Broker an der Börse in Chicago | ||
* Gemeinsam mit [[Ted Crowley]] und [[John Lilley]] Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer im Eishockeyteam der USA | |||
* Verheiratet mit der früheren Lacrosse-Spielerin Liz Berkery Drury, mit der er vier Kinder hat - Jack, Lily, Owen und Teddy | * Verheiratet mit der früheren Lacrosse-Spielerin Liz Berkery Drury, mit der er vier Kinder hat - Jack, Lily, Owen und Teddy | ||
Zeile 60: | Zeile 83: | ||
Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein. | Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein. | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name | !style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name | ||
Zeile 95: | Zeile 118: | ||
| Sascha Goc || Albany River Rats || 2001/2002 || Mannheim, Hannover | | Sascha Goc || Albany River Rats || 2001/2002 || Mannheim, Hannover | ||
|} | |} | ||
== Statistik== | |||
[https://www.eliteprospects.com/player/10695/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
{{Navigationsleiste Team 2003/2004}} | {{Navigationsleiste Team 2003/2004}} | ||
{{Navigationsleiste Team 2004/2005}} | {{Navigationsleiste Team 2004/2005}} | ||
{{Like}} | |||
{{DEFAULTSORT:Drury, Ted}} | {{DEFAULTSORT:Drury, Ted}} | ||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] | ||
[[Kategorie:Stürmer]] | [[Kategorie:Stürmer]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Massachusetts]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Boston]] | |||
[[Kategorie:Amerikaner]] | [[Kategorie:Amerikaner]] | ||
[[Kategorie: NHL Draft]] | |||
[[Kategorie: 13. September]] |
Aktuelle Version vom 7. August 2024, 06:02 Uhr
Ted Drury | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||||
Geburtsdatum | 13.09.1971 | ||||
Geburtsort | Boston, MA, Kanada | ||||
Größe | 183cm | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #15 | ||||
Schusshand | rechts | ||||
Letzter Verein | Hamburg Freezers | ||||
NHL-Karriere | |||||
Draft, 1989 | 2. Runde, 42. Position Calgary Flames | ||||
NHL Vereine | CGY, HAR, OTT, ANA, NYI, COL | ||||
NHL Spiele | 428 | ||||
NHL Punkte | 94 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2003-2004 | 52 (14/16) | 102 | |
2004-2005 | 58 (13/17) | 85 | |
2003-2005 | 110 (27/33) | 187 |
Theodore Evans "Ted" Drury wurde am 13.09.71 in Boston, MA, USA geboren und spielte von 2003 bis 2005 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nordamerika (1990-2002)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Er begann seine Karriere unter professionellen Bedingungen als Student der höchst angesehenen Harvard University. Hier spielte er von 1989-93 insgesamt drei Jahre für das Universitätsteam in der NCAA, der höchsten College-Liga. Unterbrochen wurde dieser Aufenthalt durch ein einjähriges Gastspiel (1991/92) beim US-Nationalteam. Insgesamt absolvierte er 74 Partien für Harvard, kam dabei auf 49 Tore und 72 Vorlagen für 131 Punkte. Sein Aufenthalt beim Nationalteam - den er im Anschluss an sein letztes College-Jahr noch für 11 Partien fortsetzte, schlägt in der Statistik mit alles in allem 64 Spielen, 12 Toren, 27 Beihilfen und 39 Punkten zu Buche.
Schon vor seinem ersten NCAA-Jahr allerdings hatten ihn die Calgary Flames, nach einer hervorragenden Highschool-Karriere mit 56 Toren und 115 Punkten aus 49 Spielen bereits in der zweiten Runde beim NHL Entry Draft 1989 an Position 42 gezogen. Und bei den Flames schaffte er es jetzt auch, in den NHL-Kader zu kommen. In 34 Spielen scorte er 5 Tore und 7 Assists für 12 Punkte. Dann jedoch wurde er als Teil eines großen Tauschgeschäfts zusammen mit Gary Suter und Paul Ranheim im Austausch für Michael Nylander, Zarley Zalapski und James Patrick nach Hartford abgegeben. Hier fügte er noch einmal 16 Spiele mit einem Tor und sechs Punkten hinzu.
Im folgenden Spieljahr 1994/95 hatte er sich dann zunächst einmal über die AHL für die Whalers zu qualifizieren, wurde jedoch nach zwei Spielen mit Springfield mit einem Assist schnell in die NHL hochgezogen. In der durch den ersten Lockout verkürzten Saison spielte er 34 Partien mit drei Toren und 9 Punkten. Doch letztlich schaffte er bei den Whalers den ganz großen Durchbruch nicht. Und so blieb er im Waiver Draft 1995 ungeschützt.
Die Ottawa Senators griffen dankbar zu und so setzte er seine Karriere nun in der kanadischen Hauptstadt fort. Dies allerdings geriet mit 42 Spielen, 9 Toren und 16 Punkten letztlich auch zur Episode, denn schon im kommenden Sommer 1996 war es den Anaheim Mighty Ducks immerhin Jason York und Shaun Van Allen - beides erprobte NHL Spieler mit heute jeweils knapp 800 Einsätzen - wert, ihn zusammen mit Marc Moro (einem damals völlig unerprobten Juniorenspieler) loszueisen.
Über die nächsten drei Jahre kam er jeweils auf mindestens 73 Einsätze. Insgesamt absolvierte er bis 1999 235 Spiele inklusive Playoffs für die Ducks. Dabei konnte er 21 Tore und 46 Punkte verbuchen. Außerdem hatte er in der dritten bis vierten Reihe viele Defensivaufgaben zu verrichten und zeigte sich als guter Bullyspieler. Im Spieljahr 1999/2000 allerdings endete sein Aufenthalt an der Westküste und er zog nach 11 Spielen (1 Tor, 2 Punkte) ganz in den Osten zu den New York Islanders. Diese gaben im Tausch Tony Hrkac und Dean Malkoc ab. Dabei gilt zumindest für Hrkac etwas ähnliches wie für Van Allen und York.
In New York absolvierte er weitere 55 Partien, kam dabei jedoch über ein Tor und drei Punkte nicht hinaus. So kam es, dass er im Expansion Draft 2000 erneut ungeschützt blieb und das neue Team aus Columbus sich seine Rechte sicherte. Bei den Blue Jackets jedoch kam er nicht zurecht. Letztlich reichte es nur noch für ein weiteres NHL-Spiel. Die restliche Spielzeit verbrachte er bei den Chicago Wolves, dem Farmteam der Jackets, in der AHL. Hier konnte er in 68 Einsätzen 21 Tore und 42 Punkte erzielen. Hinzu kamen 14 Spielen mit 5 Toren und 9 Punkten in den Playoffs. Nun jedoch war sein Vertrag ausgelaufen und er konnte sich als "Free agent" seinen nächsten Arbeitgeber frei aussuchen. So unterschrieb er im Sommer 2001 bei den New Jersey Devils. Doch bei dem Spitzenteam von der Ostküste schaffte er es nicht in den Kader. So blieb er weiter in der AHL. Für die Albany River Rats spielte er 51 Spiele mit 8 Toren und 18 Punkten, ehe die Devils ihn im Tausch gegen Mike Rucinsky nach Carolina abgaben. Doch auch bei den Hurricanes kam er nur im Farmteam Lowell Lock Monsters zum Einsatz. Hier konnte er in 21 Partien inklusive Playoffs 6 Tore und 16 Punkte erzielen. Nun jedoch sah er endgültig keine Chance mehr auf die NHL und wechselte nach Europa.
Hamburg Freezers (2002-2003)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei den Hamburg Freezers fand er eine neue Heimat und spielte 2002/03 alles in allem 57 Spiele mit 16 Toren und 40 Punkten für das Team von der Elbe. Doch trotz dieser hervorragenden Werte war man nicht mit ihm zufrieden und so wechselte er zu den Kassel Huskies.
Kassel Huskies (2003-2005)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei den Kassel Huskies sollte Drury vor allem für Tore und Punkte sorgen. Nachdem Alexander Cherbayev in der Vorsaison bereits früh verletzt ausgefallen war, sah man sich auf der Stürmer-Markt nach einem Ersatz um. In Ted Drury fand man einen soliden Scorer mit immenser internationaler Erfahrung. Gleich in seiner ersten Saison wurde er - trotz schwachem Auftreten des kompletten Teams - Topscorer in den Reihen der Huskies. Doch interne Querelen sorgten dafür, dass die Zeit für die Spieler in Kassel keine gute war. Auch in der zweiten Saison in Nordhessen ging es Abseits des Eises hoch her. Nach dem schnellen Abschied von Trainer McParland baute der neue Coach Milan Mokros vermehrt auf Drury als Führungsspieler, doch dessen läuferische Defizite stellten sich eindeutig zur falschen Zeit ein...Zwar konnte Drury immerhin noch 27 Punkte auf seinem Konto verbuchen, doch eine +/- Bilanz von -21 ließ das Ende der tollen Karriere vermuten. Nach dem sportlichen Abstieg und dem damit verbundenen Abschied Drurys aus Nordhessen spielte er noch 2 Jahre für die Krefeld Pinguine.
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- NCAA All-American Allstar 1992-1993
- ECAC Spieler des Jahres 1992-1993
- ECAC Allstar 1992-1993
- DEL Allstar 2004
- Sein Bruder Chris spielte ebenfalls in der NHL
- Arbeitet jetzt als Broker an der Börse in Chicago
- Gemeinsam mit Ted Crowley und John Lilley Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer im Eishockeyteam der USA
- Verheiratet mit der früheren Lacrosse-Spielerin Liz Berkery Drury, mit der er vier Kinder hat - Jack, Lily, Owen und Teddy
Bekannte Mitspieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Ted Drury bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Robert Reichel | Calgary Flames | 1993/1994 | Frankfurt |
Brad Schlegel | Calgary Flames | 1993/1994 | Köln, Hannover |
Trevor Kidd | Calgary Flames | 1993/1994 | Hannover |
Andrej Trefilov | Calgary Flames | 1993/1994 | Düsseldorf |
Mark Greig | Hartford Whalers | 1993/1994 | Hamburg, Kassel, Iserlohn |
Yvon Corriveau | Hartford Whalers | 1993/1994 | Berlin |
Darren Van Impe | Anaheim Mighty Ducks | 1996/1997 | Hamburg, Düsseldorf |
Sean Pronger | Anaheim Mighty Ducks | 1996/1997 | Frankfurt |
Alex Hicks | Anaheim Mighty Ducks | 1996/1997 | Berlin, Köln |
Jason Marshall | Anaheim Mighty Ducks | 1997/1998 | Köln, Frankfurt |
Drew Bannister | Anaheim Mighty Ducks | 1997/1998 | Nürnberg, Kassel |
Pascal Trepanier | Anaheim Mighty Ducks | 1998/1999 | Nürnberg, Mannheim |
Dominic Roussel | Anaheim Mighty Ducks | 1998/1999 | Frankfurt |
Sascha Goc | Albany River Rats | 2001/2002 | Mannheim, Hannover |
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ted Drury Profil bei eliteprospects.com