Jarrod Skalde: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild:Skalde.jpg|200px|link=]] | ||
| | | Quelle = prairiethunderhockey.com | ||
| | | Geburtsdatum = 26.02.1971 | ||
| | | Geburtsort = Niagara Falls, ON | ||
| | | Geburtsland = Kanada | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| Größe = 175cm | |||
| Gewicht = 86kg | |||
| | | Letzter Verein = [[HC Lausanne]] [[Bild:Flag_of_Switzerland.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Stürmer | ||
| | | Nummer = # | ||
| | | Schusshand = links | ||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = Entry Draft | |||
| Draftjahr1 = 1989 | |||
| | | Runde1 = 2 | ||
| | | Stelle1 = 26 | ||
| Draftverein1 = New Jersey Devils | |||
| NHLVereine = NJD, ANA, CAL, SJS, DAL, CHI, ATL, PHI | |||
| NHLSpiele = 115 | |||
| NHLPunkte = 24 | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 2003-2004 | |||
| Verein1 = DEL | |||
| Scoring1 = 0 (0/0) | |||
| Strafminuten1 = 0 | |||
}} | }} | ||
'''Jarrod Skalde''' wurde am 26.02.71 in Niagara Falls, | '''Jarrod Janis Skalde''' wurde am 26.02.71 in Niagara Falls, ON, Kanada geboren und sollte eigentlich in der Saison 2003/2004 im Team der Kassel Huskies spielen. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 36: | Zeile 46: | ||
Bereits früh im Sommer wurde bekannt, dass Manager Joe Gibbs den wendigen Kanadier aus Lausanne verpflichtet hatte. Im beiderseitigem Einvernehmen löste man den Vertrag allerdings wenige Monate später wieder auf, da Skalde einen 2-Way Vertrag aus der NHL angeboten bekam, jedoch nie mehr einen Fuß in der NHL auf den Boden bekam. | Bereits früh im Sommer wurde bekannt, dass Manager Joe Gibbs den wendigen Kanadier aus Lausanne verpflichtet hatte. Im beiderseitigem Einvernehmen löste man den Vertrag allerdings wenige Monate später wieder auf, da Skalde einen 2-Way Vertrag aus der NHL angeboten bekam, jedoch nie mehr einen Fuß in der NHL auf den Boden bekam. | ||
== Statistik == | == Statistik== | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 6812 | |||
|width=1000 | |||
|height=1300 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2003/2004}} | {{Navigationsleiste Team 2003/2004}} | ||
{{Like}} | {{Like}} | ||
Zeile 48: | Zeile 63: | ||
[[Kategorie: NHL Draft]] | [[Kategorie: NHL Draft]] | ||
[[Kategorie: 26. Februar]] | [[Kategorie: 26. Februar]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Niagara Falls]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Ontario]] |
Aktuelle Version vom 10. März 2022, 09:21 Uhr
Jarrod Skalde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: prairiethunderhockey.com | |||||
Geburtsdatum | 26.02.1971 | ||||
Geburtsort | Niagara Falls, ON, Kanada | ||||
Größe | 175cm | ||||
Gewicht | 86kg | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | # | ||||
Schusshand | links | ||||
Letzter Verein | HC Lausanne | ||||
NHL-Karriere | |||||
Entry Draft, 1989 | 2. Runde, 26. Position New Jersey Devils | ||||
NHL Vereine | NJD, ANA, CAL, SJS, DAL, CHI, ATL, PHI | ||||
NHL Spiele | 115 | ||||
NHL Punkte | 24 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2003-2004 | 0 (0/0) | 0 | DEL |
Jarrod Janis Skalde wurde am 26.02.71 in Niagara Falls, ON, Kanada geboren und sollte eigentlich in der Saison 2003/2004 im Team der Kassel Huskies spielen.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Karrierestart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach einer erfolgreichen vierjährigen Jugendkarriere bei den Oshawa Generals und Belleville Bulls aus der Ontario Hockey League von 1987 bis 1991, die mit dem Gewinn des Memorial Cup, der Meisterschaft der Canadian Hockey League gekrönt wurde, wechselte Skalde nach Abschluss der OHL-Saison 1990/91 ins Profilager zu den New Jersey Devils, die ihn im NHL Entry Draft 1989 in der zweiten Runde an 26. Stelle ausgewählt hatten. Der Stürmer konnte sich bei den Devils aber ebenso wenig im NHL-Stammkader durchsetzen wie bei seinen späteren Stationen in Anaheim, Calgary, San Jose, Dallas, Chicago, Atlanta und Philadelphia, sondern musste sich zumeist mit Einsätzen in den Farmteams, die in den hochklassigen Minor Leagues, der American Hockey League und International Hockey League, beheimatet waren, begnügen. Zu seinen meisten von insgesamt 115 NHL-Einsätzen kam er während der Saison 1997/98 als er für die San Jose Sharks, Dallas Stars und Chicago Blackhaws zu insgesamt 30 Einsätzen, davon allein 22 für San Jose, kam und dabei elf Punkte sammelte, davon zehn bei San Jose.
Zur Saison 2002/03 orientierte sich Skalde erstmals nach Europa und spielte für den HC Lausanne in der NLA.
Kassel Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bereits früh im Sommer wurde bekannt, dass Manager Joe Gibbs den wendigen Kanadier aus Lausanne verpflichtet hatte. Im beiderseitigem Einvernehmen löste man den Vertrag allerdings wenige Monate später wieder auf, da Skalde einen 2-Way Vertrag aus der NHL angeboten bekam, jedoch nie mehr einen Fuß in der NHL auf den Boden bekam.
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 6812 |width=1000 |height=1300 |border=0 }}