Shutout HR Gegner: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 418: Zeile 418:
| 84 || 17.12.2021 || Dresdner Eislöwen || 6-0 || '''Kassel Huskies''' || ||[[Kuhn]]|| - || 11-1-0-11|| 35 ||[[Fr. 17.12.2021 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 6:0 (3:0/1:0/2:0)|Bericht]]
| 84 || 17.12.2021 || Dresdner Eislöwen || 6-0 || '''Kassel Huskies''' || ||[[Kuhn]]|| - || 11-1-0-11|| 35 ||[[Fr. 17.12.2021 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 6:0 (3:0/1:0/2:0)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="ffbbbb"
|- align="center" bgcolor="ffbbbb"
| 85 || 17.01.2021 || '''Kassel Huskies'''  || 0-1 || ESV Kaufbeuren || n.V. ||[[Maxwell]]|| 3.158 || 19-1-2-7 || 58 ||[[So. 17.12.2023 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren 0:1 n.V. (0:0/0:0/0:0/0:1)|Bericht]]
| 85 || 17.12.2023 || '''Kassel Huskies'''  || 0-1 || ESV Kaufbeuren || n.V. ||[[Maxwell]]|| 3.158 || 19-1-2-7 || 58 ||[[So. 17.12.2023 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren 0:1 n.V. (0:0/0:0/0:0/0:1)|Bericht]]
|- align="center" bgcolor="ffbbbb"
| 86 || 11.02.2024 || '''Kassel Huskies''' || 0-3 || [[Rav. Towerstars]] || ||[[Maurer]] || 4.261 ||29-3-3-13|| 93 ||[[So. 11.02.2024 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 0:3 (0:0/0:1/0:2)|'''Bericht''']]
|}
|}
|}
|}

Aktuelle Version vom 17. Februar 2024, 10:52 Uhr

1977-1980 Regionalliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1 10.12.1978 EHC Krefeld 17-0 ESG Kassel Ortstadt 4-0-5 8:10 Bericht
2 22.03.1980 ESG Kassel 1b 0-1 ESC Wedemark Ortstadt 200 4-2-4 10:10 Bericht
1980-1983 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1983-1988 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
3 23.09.1983 ESG Kassel 0-1 Herner EV Scholz 1.300 2-0-1 4:2 Bericht
4 14.02.1986 ESG Kassel 0-7 SC Riessersee Novák‎ 4.000 26-8-12 0:2 Bericht
5 21.09.1986 BSC Preußen 9-0 ESG Kassel Novak 2.508 2-0-2 2:4 Bericht
6 27.03.1987 ESG Kassel 0-11 Eintracht Frankfurt Novak 4.500 34-6-17 16:12 Bericht
1988-1990 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
7 12.03.1989 EC Kassel 0-4 EC Hannover Grzesica 1.700 17-8-16 4:14 Bericht
1990-1994 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1994-2006 DEL
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
8 16.12.1994 Kassel Huskies 0-1 Füchse Sachsen Kontny 3.900 14-3-1-8 32 Bericht
9 30.12.1994 Frankfurt Lions 1-0 Kassel Huskies Kontny 6.946 16-3-1-10 36 Bericht
10 08.01.1995 Kassel Huskies 0-4 EV Landshut Kontny 4.000 17-3-1-12 38 Bericht
11 15.09.1995 Kassel Huskies 0-0 Krefeld Pinguine n.V. Kontny 5,200 0-2-0-0 2 Bericht
12 22.09.1995 Frankfurt Lions 5-0 Kassel Huskies Kontny 6.500 1-3-0-1 4 Bericht
13 26.09.1995 Star Bulls Rosenheim 5-0 Kassel Huskies Hegen 1.500 1-3-1-2 6 Bericht
14 12.11.1995 Krefeld Pinguine 3-0 Kassel Huskies Cagas 3.515 4-7-1-9 16 Bericht
15 19.11.1995 Kassel Huskies 0-3 Düsseldorfer EG Cagas 6.100 4-8-1-10 17 Bericht
16 15.12.1995 Adler Mannheim 3-0 Kassel Huskies Kontny 3.500 10-10-1-12 31 Bericht
17 26.09.1996 Berlin Capitals 5-0 Kassel Huskies Cagas 3.788 1-0-1-1 3 Bericht
18 05.01.1997 Kölner Haie 3-0 Kassel Huskies Eriksson 7.200 18-2-1-9 39 Bericht
19 25.09.1998 Kölner Haie 2-0 Kassel Huskies Rogles 13.692 2-0-1-2 7 Bericht
20 04.10.1998 Star Bulls Rosenheim 3-0 Kassel Huskies 4-0-1-3 13 Bericht
21 27.12.1998 Kassel Huskies 0-3 Berlin Capitals 12-3-3-13 45 Bericht
22 22.01.1999 EV Landshut 1-0 Kassel Huskies 17-3-4-14 61 Bericht
23 19.09.1999 Kassel Huskies 0-1 Kölner Haie Rogles 4.327 1-0-1-2 4 Bericht
24 10.10.1999 Kassel Huskies 0-1 München Barons Rogles 4.237 4-0-2-4 14 Bericht
25 05.01.2000 Kassel Huskies 0-3 Kölner Haie Rogles 5.464 17-1-5-11 58 Bericht
26 20.02.2000 Berlin Capitals 2-0 Kassel Huskies Rogles 3.153 24-1-7-16 81 Bericht
27 22.10.2000 Kassel Huskies 0-2 Krefeld Pinguine Rogles 7-0-1-7 22 Bericht
28 30.01.2001 Frankfurt Lions 2-0 Kassel Huskies Rogles 6.400 20-4-4-18 72 Bericht
29 28.10.2001 Kassel Huskies 1-0 Augsburger Panther n.P. Fatikov 4.219 6-2-4-7 26 Bericht
30 11.10.2002 Kassel Huskies 0-1 Iserlohn Roosters Parent 4.047 4-1-1-4 15 Bericht
31 15.10.2002 Kassel Huskies 0-1 Kölner Haie Parent 3.280 4-1-1-6 15 Bericht
32 25.10.2002 Kassel Huskies 0-6 Hannover Scorpions Janka 4.422 5-1-1-8 18 Bericht
33 06.12.2002 Kassel Huskies 0-1 SERC Wild Wings n.P. Münster 4.150 10-2-4-9 38 Bericht
34 19.01.2003 Kassel Huskies 0-3 Krefeld Pinguine Parent 3.556 15-5-5-15 60 Bericht
35 26.01.2003 Eisbären Berlin 1-0 Kassel Huskies n.P. Parent 4.695 16-5-6-15 64 Bericht
36 02.03.2003 Iserlohn Roosters 3-0 Kassel Huskies Parent 4.500 18-7-7-18 75 Bericht
37 28.10.2003 Hamburg Freezers 4-0 Kassel Huskies Münster 5.767 6-1-1-8 21 Bericht
38 16.11.2003 Kassel Huskies 0-4 Augsburger Panther Gage 4.340 7-3-1-9 28 Bericht
39 21.11.2003 Kassel Huskies 0-4 ERC Ingolstadt Gage 3.980 7-3-1-10 28 Bericht
40 12.12.2003 Kassel Huskies 0-2 Hannover Scorpions Gage 4.049 9-4-1-13 36 Bericht
41 09.01.2004 Kassel Huskies 0-1 Kölner Haie Gage 5.048 13-5-1-18 48 Bericht
42 23.01.2004 Nürnberg Ice Tigers 3-0 Kassel Huskies Münster 5.376 13-6-1-21 50 Bericht
43 25.01.2004 Kassel Huskies 0-4 DEG Metro Stars Gage 3.908 13-6-1-22 50 Bericht
44 22.10.2004 Augsburger Panther 1-0 Kassel Huskies Münster 4.063 3-1-1-7 12 Bericht
45 24.10.2004 DEG Metro Stars 1-0 Kassel Huskies Münster 5.139 3-1-1-8 12 Bericht
46 02.11.2004 Eisbären Berlin 1-0 Kassel Huskies Hirsch 3.500 3-1-1-10 12 Bericht
47 07.11.2004 Grizzly Adams Wolfsburg 4-0 Kassel Huskies Hirsch 1.805 3-2-1-11 14 Bericht
48 19.11.2004 ERC Ingolstadt 5-0 Kassel Huskies Hirsch 4.128 3-2-1-13 14 Bericht
49 09.01.2005 Kassel Huskies 0-3 ERC Ingolstadt Gage 3.488 7-5-3-21 34 Bericht
50 25.01.2005 Frankfurt Lions 3-0 Kassel Huskies Gage 6.700 9-6-3-22 42 Bericht
51 30.09.2005 Hamburg Freezers 2-0 Kassel Huskies Gage 8,288 1-1-0-6 5 Bericht
52 15.11.2005 ERC Ingolstadt 3-0 Kassel Huskies Gage 3,818 4-1-2-13 16 Bericht
53 06.12.2005 Hannover Scorpions 4-0 Kassel Huskies Gage 3,048 5-3-2-18 23 Bericht
54 08.01.2006 Adler Mannheim 3-0 Kassel Huskies Gage 12,505 10-4-2-22 40 Bericht
2006-2008 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
55 18.02.2007 Kassel Huskies 0-6 Grizzly Adams Wolfsburg Hätinen 3,882 31-4-1-9 102 Bericht
56 23.02.2007 Eisbären Regensburg 3-0 Kassel Huskies Elwing 3,285 32-4-1-10 105 Bericht
57 30.11.2007 SERC Wild Wings 6-0 Kassel Huskies Rousson 4,023 13-4-1-4 48 Bericht
2008-2010 DEL
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
58 21.9.2008 Kassel Huskies 0-7 Grizzly Adams Wolfsburg Rousson 3,683 3-0-0-3 9 Bericht
59 5.10.2008 Adler Mannheim 3-0 Kassel Huskies Elwing 11,662 3-1-0-6 11 Bericht
60 26.10.2008 Augsburger Panther 4-0 Kassel Huskies Hauser 2,922 4-2-1-9 17 Bericht
61 12.12.2008 Kassel Huskies 0-3 Adler Mannheim Hauser 3,841 8-3-1-15 31 Bericht
62 13.11.2009 Kassel Huskies 0-1 T.S. Ice Tigers Hauser 3,839 8-0-0-10 24 Bericht
63 31.12.2009 Hamburg Freezers 5-0 Kassel Huskies Hauser 6,016 11-0-3-18 36 Bericht
64 28.01.2010 Kassel Huskies 0-3 G.A. Wolfsburg Hauser 3,001 12-2-4-24 44 Bericht
65 2.03.2010 G.A. Wolfsburg 4-0 Kassel Huskies Hauser 2,569 14-2-4-29 50 Bericht
2010-2011 Hessenliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
2011-2014 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
2014-2021 DEL2
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
66 26.09.2014 SC Riessersee 2-0 Kassel Huskies Järvinen 1.350 2-0-0-3 6 Bericht
67 04.01.2015 Kassel Huskies 0-1 SC Riessersee n.P. Kristian 3.545 16-4-5-9 61 Bericht
68 07.02.2016 Bietigheim Steelers 5-0 Kassel Huskies Keller 3.707 20-7-5-12 79 Bericht
69 18.09.2016 Kassel Huskies 0-8 Bietigheim Steelers Keller 3.479 0-1-0-1 2 Bericht
70 23.09.2016 ESV Kaufbeuren 2-0 Kassel Huskies Keller 1.533 0-1-0-2 2 Bericht
71 06.01.2017 Kassel Huskies 0-1 EHC Bayreuth Klein 3.367 16-4-2-11 58 Bericht
72 08.01.2017 Wölfe Freiburg 3-0 Kassel Huskies Pantkowski 1.786 16-4-2-12 58 Bericht
73 30.12.2017 Heilbronner Falken 2-0 Kassel Huskies Keller 2.041 14-6-3-8 57 Bericht
74 16.02.2018 Wölfe Freiburg 3-0 Kassel Huskies Pantkowski 1.764 19-8-5-15 78 Bericht
75 19.10.2018 Kassel Huskies 0-1 ESV Kaufbeuren Melicherčík 2.799 5-0-1-5 16 Bericht
76 02.11.2018 Kassel Huskies 0-4 Löwen Frankfurt Melicherčík 5.147 6-0-1-8 19 Bericht
77 09.12.2018 Kassel Huskies 0-2 Dresdner Eislöwen Melicherčík 2.489 9-0-3-13 30 Bericht
78 16.12.2018 EC Bad Nauheim 1-0 Kassel Huskies Hungerecker 2.903 10-0-3-14 33 Bericht
79 30.12.2018 Bietigheim Steelers 3-0 Kassel Huskies Melicherčík 3.699 14-0-3-15 45 Bericht
80 27.01.2019 Lausitzer Füchse 2-0 Kassel Huskies Hungerecker 2.553 17-2-3-20 58 Bericht
81 20.12.2019 Lausitzer Füchse 1-0 Kassel Huskies Kuhn 2.424 18-1-1-9 57 Bericht
82 23.02.2020 Kassel Huskies 0-3 Tölzer Löwen Kuhn 3.108 26-3-5-16 89 Bericht
83 22.10.2021 Kassel Huskies 0-3 Bayreuth Tigers Kuhn 2.409 1-0-0-6 3 Bericht
84 17.12.2021 Dresdner Eislöwen 6-0 Kassel Huskies Kuhn - 11-1-0-11 35 Bericht
85 17.12.2023 Kassel Huskies 0-1 ESV Kaufbeuren n.V. Maxwell 3.158 19-1-2-7 58 Bericht
86 11.02.2024 Kassel Huskies 0-3 Rav. Towerstars Maurer 4.261 29-3-3-13 93 Bericht