Shutout HR: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 544: Zeile 544:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 144 || 11.10.2024|| '''Kassel Huskies''' ||  4-0  || [[ESV Kaufbeuren]] ||  ||[[Maxwell]] || 3.521||6-0-1-3|| 19 ||[[Fr. 11.10.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren 4:0 (3:0/1:0/0:0)|'''Bericht''']]
| 144 || 11.10.2024|| '''Kassel Huskies''' ||  4-0  || [[ESV Kaufbeuren]] ||  ||[[Maxwell]] || 3.521||6-0-1-3|| 19 ||[[Fr. 11.10.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren 4:0 (3:0/1:0/0:0)|'''Bericht''']]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 145|| 01.11.2024|| '''Kassel Huskies''' ||  4-0  || [[Selber Wölfe]] ||  ||[[Maxwell]] ||4.240 ||11-0-1-5|| 34 ||[[Fr. 01.11.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Selber Wölfe 4:0 (1:0/2:0/1:0)|'''Bericht''']]
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 146 || 15.11.2024|| '''Kassel Huskies''' ||  3-0  || [[EC Bad Nauheim]] ||  ||[[Maxwell]] ||5.700 ||12-0-2-5|| 38 ||[[Fr. 15.11.2024 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - EC Bad Nauheim 3:0 (0:0/3:0/0:0)|'''Bericht''']]
|}
|}
|}
|}

Aktuelle Version vom 16. November 2024, 10:15 Uhr

1977-1980 Regionalliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1 25.11.1978 ESG Kassel 21-0 Bielefelder RSC Ortstadt 1.200 4-0-3 8:6 Bericht
2 06.10.1979 ESG Kassel 16-0 TV Jahn Wolfsburg Eichler 600 1-0-0 2:0 Bericht
3 20.10.1979 FASS Berlin 1b 0-17 ESG Kassel Ortstadt 2-0-0 4:0 Bericht
4 01.12.1979 ESG Kassel 7-0 SV Brackwede Eichler 1.500 6-1-0 13:1 Bericht
1980-1983 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
5 15.11.1980 ESG Kassel 5-0 ERC Ludwigshafen Weiß 800 6-1-5 13:11 Bericht
6 26.09.1981 BFC Preußen 0-13 ESG Kassel Weiß - 1-0-0 2:0 Bericht
7 27.11.1981 ESG Kassel 13-0 BFC Preußen Schurian 1.400 9-0-2 18:4 Bericht
1983-1988 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
8 27.01.1984 ESG Kassel 12-0 TV Jahn Wolfsburg Blanke 1.100 12-3-18 2:0 Bericht
9 12.02.1984 VERC Lauterbach 0-30 ESG Kassel Blanke - 17-3-18 12:0 Bericht
10 16.11.1984 ESG Kassel 8-0 EC Braunlage Novák‎ 1.300 7-4-9 18:22 Bericht
11 08.02.1985 EC Nordhorn 0-10 ESG Kassel Novák‎ - 17-8-20 6:0 Bericht
12 03.03.1985 ESG Kassel 18-0 HC Zweibrücken Eichler 600 23-8-21 18:2 Bericht
13 31.01.1986 ESG Kassel 8-0 EC Bad Nauheim Eichler - 24-8-10 58:26 Bericht
14 10.10.1986 ESG Kassel 8-0 SC Solingen Novák 1.800 5-1-3 9:7 Bericht
1988-1990 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
15 29.09.1989 EC Nordhorn 0-4 EC Kassel Kontny 500 2-0-1 4:2 Bericht
16 22.12.1989 EC Kassel 7-0 EC Eschweiler Kontny 3.000 18-4-5 40:14 Bericht
1990-1994 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
17 17.02.1991 EC Kassel 12-0 REV Bremerhaven Kontny 2.200 18-2-18 8:4 Bericht
18 22.03.1991 EC Kassel 7-0 Schalker Haie Kontny 3.500 26-4-19 26:8 Bericht
19 29.01.1993 EC Kassel 5-0 SC Memmingen Scholz 3.700 21-7-11 49:29 Bericht
20 01.10.1993 EC Kassel 13-0 ECD Sauerland Kontny 4.000 2-2-1 6:4 Bericht
21 30.01.1994 EC Kassel 9-0 Augsburger EV Kontny 4.200 18-5-13 41:31 Bericht
1994-2006 DEL
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
22 20.11.1994 Kassel Huskies 6-0 Frankfurt Lions Kontny 4.500 11-1-1-6 24 Bericht
23 20.12.1994 EC Hannover 0-6 Kassel Huskies Kontny 5.000 15-3-1-9 34 Bericht
24 26.12.1994 Kassel Huskies 3-0 Augsburger Panther Kontny 4.500 16-3-1-9 36 Bericht
25 15.09.1995 Kassel Huskies 0-0 Krefeld Pinguine n.V. Kontny 5,200 0-2-0-0 2 Bericht
26 17.09.1995 Ratinger Löwen 0-3 Kassel Huskies Kontny 1.950 1-2-0-0 4 Bericht
27 13.10.1995 Kassel Huskies 3-0 EV Landshut Hegen 5.500 3-4-1-5 11 Bericht
28 08.12.1995 Kassel Huskies 4-0 Eisbären Berlin Kontny 4.700 10-9-1-11 30 Bericht
29 05.01.1996 Kassel Huskies 4-0 Augsburger Panther Cagas 4.200 12-10-1-13 35 Bericht
30 09.01.1996 SC Riessersee 0-3 Kassel Huskies Cagas 1.879 13-10-1-13 37 Bericht
31 19.01.1996 Kassel Huskies 6-0 Füchse Sachsen Kontny 3.768 15-11-1-14 42 Bericht
32 02.02.1996 Füchse Sachsen 0-9 Kassel Huskies Cagas 1.500 18-11-2-16 49 Bericht
33 14.12.1996 Kassel Huskies 2-0 Düsseldorfer EG Cagas 14-2-1-7 31 Bericht
34 20.12.1996 Eisbären Berlin 0-2 Kassel Huskies Cagas 15-2-1-7 33 Bericht
35 23.11.1997 Kassel Huskies 3-0 Hannover Scorpions Cagas 4.877 5-1-3-9 14 Bericht
36 12.12.1997 Augsburger Panther 0-3 Kassel Huskies Eriksson 3.506 6-2-3-12 17 Bericht
37 28.12.1997 Kassel Huskies 3-0 Nürnberg Ice Tigers Eriksson 6.100 10-2-3-13 25 Bericht
38 13.01.1998 Kassel Huskies 4-0 Star Bulls Rosenheim Cagas 3.919 15-3-3-14 36 Bericht
39 08.03.1998 Kassel Huskies 6-0 Krefeld Pinguins Cagas 4.735 19-3-4-18 45 Bericht
40 11.12.1998 Kassel Huskies 2-0 Eisbären Berlin Rogles 4.727 11-2-2-11 39 Bericht
41 25.12.1998 Kölner Haie 0-3 Kassel Huskies Rogles 13.221 12-3-2-13 44 Bericht
42 01.10.1999 Augsburger Panther 0-2 Kassel Huskies Rogles 4.753 2-0-2-3 8 Bericht
43 24.10.1999 Kassel Huskies 2-0 Nürnberg Ice Tigers Rogles 3.765 6-0-2-5 20 Bericht
44 31.10.1999 Moskitos Essen 0-3 Kassel Huskies Rogles 4.542 8-0-2-5 26 Bericht
45 28.11.1999 Revier Löwen Oberhausen 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.451 10-0-3-8 33 Bericht
46 10.12.1999 Kassel Huskies 3-0 Adler Mannheim Rogles 4.815 12-0-5-8 41 Bericht
47 28.12.1999 Starbulls Rosenheim 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.955 16-1-5-10 55 Bericht
48 02.01.2000 SERC Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Rogles 4.400 17-1-5-10 58 Bericht
49 17.09.2000 Revier Löwen Oberhausen 0-4 Kassel Huskies Rogles 3.016 2-0-0-2 6 Bericht
50 01.12.2000 Schwenninger Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Rogles 3.800 13-2-3-8 46 Bericht
51 16.03.2001 Augsburger Panther 0-6 Kassel Huskies Rogles 27-6-7-19 100 Bericht
52 07.09.2001 Kassel Huskies 2-0 Moskitos Essen Fatikov 5.004 1-0-0-0 3 Bericht
53 12.10.2001 Eisbären Berlin 0-3 Kassel Huskies Fatikov 4.400 5-0-4-5 19 Bericht
54 28.10.2001 Kassel Huskies 1-0 Augsburger Panther n.P. Fatikov 4.219 6-2-4-7 26 Bericht
55 16.11.2001 Moskitos Essen 0-1 Kassel Huskies Fatikov 2.452 9-2-5-8 36 Bericht
56 11.12.2001 Iserlohn Roosters 0-1 Kassel Huskies Kauhanen 1.761 13-4-6-11 53 Bericht
57 28.12.2001 Kassel Huskies 3-0 Nürnberg Ice Tigers Kauhanen 5.301 16-4-7-13 63 Bericht
58 01.03.2002 DEG Metro Stars 0-1 Kassel Huskies Kauhanen 6.715 21-6-7-19 82 Bericht
59 05.03.2002 Berlin Capitals 0-6 Kassel Huskies Kauhanen 1.600 22-6-7-20 85 Bericht
60 17.03.2002 SERC Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Fatikov 3.800 26-6-8-20 98 Bericht
61 20.09.2002 Kassel Huskies 1-0 Eisbären Berlin Parent 3.744 2-1-1-0 9 Bericht
62 26.09.2002 Kassel Huskies 3-0 Nürnberg Ice Tigers Parent 3.251 4-1-1-0 15 Bericht
63 06.12.2002 Kassel Huskies 0-1 SERC Wild Wings n.P. Münster 4.150 10-2-4-9 38 Bericht
64 17.10.2002 ERC Ingolstadt 0-3 Kassel Huskies Janka 2.055 5-1-1-6 18 Bericht
65 13.12.2002 Kassel Huskies 1-0 ERC Ingolstadt Parent 3.889 11-2-4-9 41 Bericht
66 15.12.2002 DEG Metro Stars 0-2 Kassel Huskies Parent 5.022 12-2-4-9 44 Bericht
67 26.01.2003 Eisbären Berlin 1-0 Kassel Huskies n.P. Parent 4.695 16-5-6-15 64 Bericht
68 21.02.2003 Kassel Huskies 1-0 Adler Mannheim Parent 4.322 17-7-7-16 72 Bericht
69 29.02.2004 Kassel Huskies 2-0 Frankfurt Lions Gage 5.570 16-6-3-25 58 Bericht
70 19.12.2004 Hannover Scorpions 0-3 Kassel Huskies Gage 5.133 6-3-3-16 27 Bericht
71 23.01.2005 Kassel Huskies 2-0 Augsburger Panther Gage 3.379 9-6-3-21 42 Bericht
72 17.01.2006 Kassel Huskies 4-0 Augsburger Panther Gage 3,631 11-4-2-25 43 Bericht
2006-2008 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
73 15.09.2006 REV Bremerhaven 0-3 Kassel Huskies Hätinen 2,050 1-0-0-0 3 Bericht
74 08.10.2006 ETC Crimmitschau 0-3 Kassel Huskies Elwing 1,800 5-2-1-1 20 Bericht
75 05.11.2006 SERC Wild Wings 0-4 Kassel Huskies Hätinen 2,516 12-3-1-1 43 Bericht
76 24.11.2006 Kassel Huskies 8-0 ESV Kaufbeuren Hätinen 2,810 14-4-1-2 51 Bericht
77 14.01.2007 Kassel Huskies 2-0 SC Bietigheim-Bissingen Elwing 2,807 26-4-1-6 87 Bericht
78 04.02.2007 SC Bietigheim-Bissingen 0-2 Kassel Huskies Elwing 1,943 31-4-1-7 102 Bericht
79 20.02.2007 Kassel Huskies 4-0 ETC Crimmitschau Elwing 2,380 32-4-1-9 105 Bericht
80 25.02.2007 Kassel Huskies 6-0 Moskitos Essen Elwing 3.285 33-4-1-10 108 Bericht
81 21.09.2007 Kassel Huskies 3-0 REV Bremerhaven Rousson 2,556 2-0-1-0 7 Bericht
82 26.10.2007 Kassel Huskies 8-0 SC Riessersee Rousson 2,390 9-3-1-1 34 Bericht
83 28.12.2007 Kassel Huskies 4-0 Landshut Cannibals Rousson 4,364 19-5-1-6 68 Bericht
84 29.02.2008 Kassel Huskies 5-0 EV Landsberg 2000 Elwing 3,066 32-6-1-8 109 Bericht
85 14.03.2008 Moskitos Essen 0-3 Kassel Huskies Rousson 1,417 35-6-2-8 119 Bericht
2008-2010 DEL
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
86 13.09.2009 DEG Metro Stars 0-1 Kassel Huskies Hauser 4,561 2-0-0-1 6 Bericht
2010-2011 Hessenliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
87 31.10.2010 EC Kassel Huskies 17-0 Frankfurter EC Themm 5.212 2-0-0-0 6 Bericht
88 21.11.2010 EC Kassel Huskies 8-0 EHC Neuwied 1b Meyer 4.732 5-0-0-0 15 Bericht
89 28.11.2010 EC Kassel Huskies 7-0 Eintracht Frankfurt Themm 5.098 6-0-0-0 18 Bericht
90 16.01.2011 EC Kassel Huskies 13-0 RSC Darmstadt 1b Keßler 4.372 9-0-0-0 27 Bericht
91 20.02.2011 Rote Teufel Bad Nauheim 1b 0-9 EC Kassel Huskies Meyer 1.000 12-0-0-0 36 Bericht
92 27.02.2011 EC Kassel Huskies 11-0 TSV Mainz "Die Wölfe" Meyer 6.100 13-0-0-0 39 Bericht
2011-2014 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
93 14.10.2011 Preussen Krefeld 0-3 Kassel Huskies Ondraschek 588 2-0-0-2 6 Bericht
94 19.11.2011 Herforder EV 0-6 Kassel Huskies Ondraschek 824 8-1-0-2 26 Bericht
95 25.11.2011 Kassel Huskies 13-0 Preussen Krefeld Ondraschek 3.264 9-1-0-2 29 Bericht
96 18.12.2011 EHC Netphen 0-16 Kassel Huskies Fous 174 14-1-1-3 45 Bericht
97 12.10.2012 Königsborner JEC 0-7 Kassel Huskies Finkenrath 243 3-0-0-0 9 Bericht
98 21.10.2012 Kassel Huskies 17-0 Ratinger Ice Aliens Ondraschek 2.448 5-0-0-0 15 Bericht
99 07.12.2012 Kassel Huskies 10-0 Krefelder EV 81 Finkenrath 2.548 12-2-0-1 40 Bericht
100 22.02.2013 Kassel Huskies 10-0 Ice Fighters Leipzig Finkenrath 3.236 31-4-1-1 3 Bericht
101 03.11.2013 Grefrather EG 0-8 Kassel Huskies Ackers 150 8-1-0-0 26 Bericht
102 22.11.2013 Kassel Huskies 10-0 Grefrather EG Kristian 1.723 10-1-0-2 32 Bericht
103 29.11.2013 Kassel Huskies 14-0 Ratinger Ice Aliens Ackers 1.692 11-1-0-2 35 Bericht
104 08.12.2013 Kassel Huskies 5-0 Moskitos Essen Ackers 2.421 14-1-0-2 44 Bericht
105 17.01.2014 Königsborner JEC 0-8 Kassel Huskies Ackers 230 22-1-0-6 24 Bericht
106 21.03.2014 Hannover Scorpions 0-6 Kassel Huskies Kristian 1.438 35-1-1-10 24 Bericht
seit 2014 DEL2
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
107 02.10.2014 Heilbronner Falken 0-5 Kassel Huskies Järvinen 1.258 3-1-0-3 11 Bericht
108 04.10.2014 Kassel Huskies 4-0 ESV Kaufbeuren Järvinen 3.416 4-1-0-3 14 Bericht
109 26.12.2014 Kassel Huskies 4-0 Ravensburg Towerstars Frazee 3.771 16-3-4-7 58 Bericht
110 04.01.2015 Kassel Huskies 0-1 SC Riessersee n.P. Kristian 3.545 16-4-5-9 61 Bericht
111 06.01.2015 Kassel Huskies 3-0 Lausitzer Füchse Frazee 2.874 17-4-5-9 64 Bericht
112 25.01.2015 Löwen Frankfurt 0-1 Kassel Huskies Järvinen 6.518 22-4-5-10 79 Bericht
113 20.11.2015 Kassel Huskies 2-0 Bietigheim Steelers Keller 2.816 8-4-1-6 33 Bericht
114 29.11.2015 Kassel Huskies 7-0 ESV Kaufbeuren Keller 2.765 10-4-1-7 39 Bericht
115 30.12.2015 Wölfe Freiburg 0-9 Kassel Huskies Keller 3.031 15-7-1-9 60 Bericht
116 03.01.2016 Kassel Huskies 3-0 SC Riessersee Keller 3.692 16-7-1-9 63 Bericht
117 30.10.2016 Kassel Huskies 6-0 ESV Kaufbeuren Klein 3.027 10-1-0-3 32 Bericht
118 05.02.2017 Starbulls Rosenheim 0-3 Kassel Huskies Keller 3.162 22-4-2-14 76 Bericht
119 19.11.2017 Kassel Huskies 3-0 Heilbronner Falken Pantkowski 2.591 8-4-2-4 34 Bericht
120 03.12.2017 Kassel Huskies 7-0 Eispiraten Crimmitschau Keller 3.193 12-4-3-4 47 Bericht
121 23.11.2018 EHC Freiburg 0-1 Kassel Huskies Melicherčík 2.021 7-0-1-11 22 Bericht
122 04.10.2019 EC Bad Nauheim 0-5 Kassel Huskies Kuhn 3.026 6-0-0-1 18 Bericht
123 15.11.2019 Kassel Huskies 1-0 Lausitzer Füchse Kuhn 3.287 13-0-0-4 39 Bericht
124 10.01.2020 Kassel Huskies 4-0 Bayreuth Tigers Kuhn 2.781 23-1-1-11 72 Bericht
125 01.03.2020 Kassel Huskies 4-0 Bietigheim Steelers Kuhn 3.276 27-3-5-17 92 Bericht
126 08.11.2020 Kassel Huskies 1-0 EHC Freiburg Hungerecker - 1-0-1-0 4 Bericht
127 18.12.2020 Kassel Huskies 7-0 Löwen Frankfurt Kuhn - 6-1-2-2 22 Bericht
128 22.12.2020 EHC Freiburg 0-3 Kassel Huskies Kuhn - 8-1-2-2 28 Bericht
129 28.12.2020 EC Bad Nauheim 0-8 Kassel Huskies Hungerecker - 10-1-2-2 34 Bericht
130 05.01.2021 Kassel Huskies 5-0 ESV Kaufbeuren Hungerecker - 12-2-2-2 42 Bericht
131 23.02.2021 Tölzer Löwen 0-4 Kassel Huskies Kuhn - 22-4-3-4 77 Bericht
132 22.03.2021 EHC Freiburg 0-2 Kassel Huskies Kuhn - 28-5-4-7 98 Bericht
133 02.11.2021 Kassel Huskies 5-0 EHC Freiburg Kuhn 2.298 2-1-0-7 8 Bericht
134 03.03.2022 Kassel Huskies 3-0 Selber Wölfe Kuhn 1.444 26-2-2-18 84 Bericht
135 28.09.2022 Kassel Huskies 4-0 EHC Freiburg Kuhn 2.009 2-1-1-1 9 Bericht
136 23.10.2022 Kassel Huskies 3-0 ESV Kaufbeuren Kielly 3.059 8-2-1-2 29 Bericht
137 09.12.2022 Kassel Huskies 4-0 EV Landshut Kuhn 2.185 16-3-3-3 57 Bericht
138 06.10.2023 Rav. Towerstars 0-1 Kassel Huskies Hufsky 2.088 6-0-0-2 18 Bericht
139 28.11.2023 Kassel Huskies 2-0 EHC Freiburg Maxwell 2.516 14-1-1-6 45 Bericht
140 01.12.2023 EV Landshut 0-2 Kassel Huskies Maurer 2.623 15-1-1-6 48 Bericht
141 07.01.2024 Dresdner Eislöwen 0-4 Kassel Huskies Maurer 3.562 24-1-2-9 73 Bericht
142 09.02.2024 EC Bad Nauheim 0-6 Kassel Huskies Maurer 4.450 29-3-3-12 93 Bericht
143 27.09.2024 Selber Wölfe 0-3 Kassel Huskies Maxwell 2.327 3-0-0-2 9 Bericht
144 11.10.2024 Kassel Huskies 4-0 ESV Kaufbeuren Maxwell 3.521 6-0-1-3 19 Bericht
145 01.11.2024 Kassel Huskies 4-0 Selber Wölfe Maxwell 4.240 11-0-1-5 34 Bericht
146 15.11.2024 Kassel Huskies 3-0 EC Bad Nauheim Maxwell 5.700 12-0-2-5 38 Bericht