Andrej Mezin: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler Ex | {{Infobox Eishockeyspieler Ex Goalie SO | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Russia_and_Belarus.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild:Mezin.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = Diekmann | ||
| | | Geburtsdatum = 08.07.1974 | ||
| Geburtsort = Tscheljabinsk | |||
| | | Geburtsland = Russische SFSR | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Belarus.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 183cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = Ak Bars Kazan [[Bild:Flag_of_Russia.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Torhüter | ||
| | | Nummer = | ||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Shutout für KS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Mezin}} | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Jahre1 = 2003-2004 | |||
| Verein1 = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]] | |||
| Scoring1 = - (-/-) | |||
| Strafminuten1 = - | |||
| bisherigevereine = [[Nürnberg Ice Tigers]] <small>(DEL)</small><br>[[Berlin Capitals]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = [[Nürnberg Ice Tigers]] <small>(DEL)</small><br>[[Berlin Capitals]] <small>(DEL)</small> | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mezin Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mezin Sieg}} | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mezin Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mezin Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mezin Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mezin Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Mezin, Andrej vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
'''Andrej | '''Andrej Anatoljewitsch Mesin''' (weißrussisch Андрэй Анатольевіч Мезін, russisch Андрей Анатольевич Мезин) wurde am 08.07.1974 in [[Tscheljabinsk (RUS)|Tscheljabinsk, Russische SFSR]] geboren und sollte in der Saison 2003/2004 im Team der Kassel Huskies spielen. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 34: | Zeile 50: | ||
== Duelle vs. Andrej Mezin == | == Duelle vs. Andrej Mezin == | ||
=== [[1998/1999]] === | === [[1998/1999]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 02.10.1998 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:1/1:0)]] | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 27.11.1998 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 02.10.1998 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 12.01.1999 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:1 (2:0/1:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 27.11.1998 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 19.02.1999 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (1:0/1:2/3:0)]]<br>< | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 12.01.1999 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:1 (2:0/1:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.02.1999 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (1:0/1:2/3:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1999/2000]] === | === [[1999/2000]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 15.08.1999 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:1/2:0/0:2)]] | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 12.09.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (1:0/0:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 15.08.1999 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:1/2:0/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 26.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (1:1/1:1/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 12.09.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (1:0/0:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 20.02.2000 - 15:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:0 (0:0/2:0/0:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 26.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (1:1/1:1/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 27.02.2000 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/2:1/1:1/1:0)]]<br>< | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 20.02.2000 - 15:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:0 (0:0/2:0/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 27.02.2000 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/2:1/1:1/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2000/2001]] === | === [[2000/2001]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 18.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 5:2 (2:2/0:0/3:0)]] | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 18.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 5:2 (2:2/0:0/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:1 (1:0/0:0/2:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 13.10.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (1:1/1:1/3:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:1 (1:0/0:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 03.09.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:5 (1:1/0:1/1:3)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 13.10.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (1:1/1:1/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Fr. 18.08.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:4 (0:1/2:1/0:2)]]<br>< | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 03.09.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:5 (1:1/0:1/1:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Fr. 18.08.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:4 (0:1/2:1/0:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2001/2002]] === | === [[2001/2002]] === | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 03.10.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (0:0/0:1/1:1)]] | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 25.11.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:1 (0:1/0:0/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 03.10.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (0:0/0:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 15.01.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:0/1:3/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 25.11.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:1 (0:1/0:0/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 05.03.2002 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 0:6 (0:1/0:2/0:3)]]<br>< | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 15.01.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:0/1:3/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 05.03.2002 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 0:6 (0:1/0:2/0:3)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik== | |||
[https://www.eliteprospects.com/player/12004/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
{{Navigationsleiste Team 2003/2004}} | {{Navigationsleiste Team 2003/2004}} | ||
Zeile 71: | Zeile 95: | ||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] | ||
[[Kategorie:Torhüter]] | [[Kategorie:Torhüter]] | ||
[[Kategorie:Belarusse]] | |||
[[Kategorie:Russe]] | [[Kategorie:Russe]] | ||
[[Kategorie:8. Juli]] | [[Kategorie:8. Juli]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2024, 12:43 Uhr
|
Andrej Anatoljewitsch Mesin (weißrussisch Андрэй Анатольевіч Мезін, russisch Андрей Анатольевич Мезин) wurde am 08.07.1974 in Tscheljabinsk, Russische SFSR geboren und sollte in der Saison 2003/2004 im Team der Kassel Huskies spielen.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Andrej Mesin begann seine Karriere als Eishockeyspieler in Nordamerika bei Roanoke Express, für das er in der Saison 1993/94 sein Debüt im professionellen Eishockey in der East Coast Hockey League gab. Bei seinem einzigen Saisoneinsatz ließ er in 18 Minuten ein Tor bei drei Schüssen zu. Von 1995 bis 1998 stand der Torwart bei den Flint Generals in der Colonial Hockey League bzw. nach deren Umbenennung zur Saison 1997/98 in der United Hockey League zwischen den Pfosten. Parallel kam er in diesem Zeitraum vereinzelt zu Einsätzen für die Fort Wayne Komets, Las Vegas Thunder und Detroit Vipers in der International Hockey League, sowie die Rochester Americans in der American Hockey League. Im Anschluss an die Olympischen Spiele 1998 wurde er zudem erstmals zu Weißrusslands Spieler des Jahres gewählt.
Zur Saison 1998/99 wechselte Mesin zu den Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga. Dort konnte er auf Anhieb als Stammtorwart überzeugen und führte seine Mannschaft in das Playoff-Finale, in dem sie in der Best-of-Five-Serie knapp mit 2:3 Siegen den Adler Mannheim unterlag. Anschließend wurde er zum zweiten Mal zum weißrussischen Spieler des Jahres gewählt. In den folgenden drei Spielzeiten stand er für Nürnbergs Ligarivalen Berlin Capitals auf dem Eis. Nachdem diese aufgrund finanzieller Probleme aus der DEL ausgeschlossen wurden, wechselte er zu Ak Bars Kasan in die russische Superliga.
Zur Saison 2003/2004 sollte Mezin zu den Kassel Huskies wechseln. Im Sommertraining zog sich der Zerberus jedoch einen Kreuzbandriss zu, so dass der Vertrag bereits im Vorfeld der Saison wieder aufgelöst wurde.
Duelle vs. Andrej Mezin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 02.10.1998 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:1/1:0)
Niederlage – Fr. 27.11.1998 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)
Sieg – Di. 12.01.1999 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:1 (2:0/1:1/1:0)
Niederlage – Fr. 19.02.1999 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (1:0/1:2/3:0)
1999/2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 15.08.1999 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:1/2:0/0:2)
Niederlage – So. 12.09.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (1:0/0:1/0:1)
Sieg – So. 26.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (1:1/1:1/2:0)
Niederlage – So. 20.02.2000 - 15:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:0 (0:0/2:0/0:0)
Niederlage – So. 27.02.2000 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/2:1/1:1/1:0)
2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 18.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 5:2 (2:2/0:0/3:0)
Niederlage – So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)
Sieg – So. 10.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:1 (1:0/0:0/2:1)
Niederlage – Fr. 13.10.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (1:1/1:1/3:0)
Niederlage – Freundschaftsspiel So. 03.09.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:5 (1:1/0:1/1:3)
Sieg – Freundschaftsspiel Fr. 18.08.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:4 (0:1/2:1/0:2)
2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Mi. 03.10.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (0:0/0:1/1:1)
Niederlage – So. 25.11.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:1 (0:1/0:0/2:0)
Sieg – Di. 15.01.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:0/1:3/1:0)
Sieg – Di. 05.03.2002 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 0:6 (0:1/0:2/0:3)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Andrej Mezin Profil bei eliteprospects.com