Das Team 1999/2000 startete nach den verpassten Playoffs in eine weiter Saison in der DEL.

Personelle Veränderungen

Vorbereitung

Hauptrunde

 
Quelle: www.hockeydb-ffm.de
  • Die ersten 8 Teams qualifizierten sich für die Playoffs.
Klub Sp S PSS PSV N Tore Punkte
1. Kölner Haie 56 33 2 11 10 217:144 114
2. München Barons 56 31 5 6 14 208:155 109
3. Krefeld Pinguine 56 28 6 5 17 213:171 101
4. Kassel Huskies 56 28 2 9 17 168:137 97
5. Adler Mannheim (M) 56 27 6 4 19 199:181 97
6. Berlin Capitals 56 24 9 7 16 183:172 97
7. Frankfurt Lions 56 24 8 4 20 190:175 92
8. Augsburger Panther 56 25 5 2 24 175:166 87
9. Hannover Scorpions 56 21 6 3 26 187:198 78
10. Nürnberg Ice Tigers 56 23 2 2 29 169:179 75
11. Schwenninger ERC Wild Wings 56 18 5 9 24 160:185 73
12. Star Bulls Rosenheim 56 19 5 4 28 168:201 71
13. Eisbären Berlin 56 21 2 3 30 181:193 70
14. Revierlöwen Oberhausen 56 10 9 3 34 141:201 51
15. Moskitos Essen (N) 56 13 3 3 37 128:229 48

Alle Spiele, alle Tore

1999-00 Spielübersicht
Freundschaftsspiele: 6-1-3 (Heim: 2-0-1 ; Auswärts: 4-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
- 13.08.1999 Crocodiles Hamburg 1-3 Kassel Huskies Rogles 687 1-0-0 - Bericht
- 15.08.1999 Kassel Huskies 4-3 Berlin Capitals Rogles 3.709 2-0-0 - Bericht
- 20.08.1999 Augsburger Panther 2-2 Kassel Huskies Conti 1.124 2-1-0 - Bericht
- 22.08.1999 Berlin Capitals 3-2 Kassel Huskies Rogles 3.700 2-1-1 - Bericht
- 25.08.1999 Kassel Huskies 3-4 HK Lada Togliatti Conti 2.283 2-1-2 - Bericht
* 27.08.1999 HC Lugano 1-2 Kassel Huskies Rogles 270 3-1-2 - Bericht
* 28.08.1999 EHC Chur 2-3 Kassel Huskies Rogles 4-1-2 - Bericht
- 29.08.1999 ESV Bayreuth 1-3 Kassel Huskies Conti 1.576 5-1-2 - Bericht
- 01.09.1999 Kassel Huskies 7-4 Leksands IF Rogles 2.365 6-1-2 - Bericht
- 03.09.1999 ERC Ingolstadt 3-2 Kassel Huskies n.P. Rogles 1.600 6-1-3 - Bericht
* = Turnier in Grüsch.
Beginn der Hauptrunde
September: 1-0-2-3 (Heim: 0-0-1-2 ; Auswärts: 1-0-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
1 10.09.1999 Star Bulls Rosenheim 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 4.821 0-0-1-0 1 Bericht
2 12.09.1999 Kassel Huskies 1-2 Berlin Capitals Rogles 4.540 0-0-1-1 1 Bericht
3 17.09.1999 Schwenninger Wild Wings 1-3 Kassel Huskies Rogles 3.900 1-0-1-1 4 Bericht
4 19.09.1999 Kassel Huskies 0-1 Kölner Haie Rogles 4.327 1-0-1-2 4 Bericht
5 24.09.1999 Kassel Huskies 4-5 Frankfurt Lions n.P. Rogles 5.650 1-0-2-2 5 Bericht
6 26.09.1999 Hannover Scorpions 8-5 Kassel Huskies Conti 2.376 1-0-2-3 5 Bericht
Oktober: 7-0-0-2 (Heim: 4-0-0-1 ; Auswärts: 3-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
7 01.10.1999 Augsburger Panther 0-2 Kassel Huskies Rogles 4.753 2-0-2-3 8 Bericht
8 03.10.1999 Kassel Huskies 5-1 Revier Löwen Oberhausen Rogles 3.731 3-0-2-3 11 Bericht
9 08.10.1999 Adler Mannheim 1-2 Kassel Huskies Rogles 5.000 4-0-2-3 14 Bericht
10 10.10.1999 Kassel Huskies 0-1 München Barons Rogles 4.237 4-0-2-4 14 Bericht
11 15.10.1999 Kassel Huskies 5-2 Eisbären Berlin Rogles 4.166 5-0-2-4 17 Bericht
12 22.10.1999 Krefeld Pinguine 4-1 Kassel Huskies Conti 4.088 5-0-2-5 17 Bericht
13 24.10.1999 Kassel Huskies 2-0 Nürnberg Ice Tigers Conti 3.765 6-0-2-5 20 Bericht
14 29.10.1999 Kassel Huskies 5-1 Starbulls Rosenheim Conti 4.046 7-0-2-5 23 Bericht
15 31.10.1999 Moskitos Essen 0-3 Kassel Huskies Conti 4.542 8-0-2-5 26 Bericht
November: 2-0-2-3 (Heim: 1-0-2-1 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
16 05.11.1999 Kassel Huskies 3-6 SERC Wild Wings Rogles 4.228 8-0-2-6 26 Bericht
17 06.11.1999 Kölner Haie 4-1 Kassel Huskies Rogles 16.048 8-0-2-7 26 Bericht
18 20.11.1999 Kassel Huskies 4-3 Hannover Scorpions Rogles 4.269 9-0-2-7 29 Bericht
19 21.11.1999 Frankfurt Lions 5-2 Kassel Huskies Rogles 6.900 9-0-2-8 29 Bericht
20 26.11.1999 Kassel Huskies 3-4 Augsburger Panther n.P. Rogles 4.140 9-0-3-8 30 Bericht
21 28.11.1999 Revier Löwen Oberhausen 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.451 10-0-3-8 33 Bericht
22 30.11.1999 Kassel Huskies 2-3 München Barons n.P. Rogles 3.401 10-0-4-8 34 Bericht
Dezember: 6-1-1-2 (Heim: 4-1-0-0 ; Auswärts: 2-0-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
23 03.12.1999 Kassel Huskies 5-2 Moskitos Essen Rogles 4.229 11-0-4-8 37 Bericht
24 07.12.1999 Adler Mannheim 3-2 Kassel Huskies n.P. Rogles 3.780 11-0-5-8 38 Bericht
25 10.12.1999 Kassel Huskies 3-0 Adler Mannheim Rogles 4.815 12-0-5-8 41 Bericht
26 12.12.1999 München Barons 4-2 Kassel Huskies Rogles 3.024 12-0-5-9 41 Bericht
27 14.12.1999 Kassel Huskies 5-2 Augsburger Panther Rogles 3.803 13-0-5-9 44 Bericht
28 18.12.1999 Eisbären Berlin 4-2 Kassel Huskies Rogles 4.695 13-0-5-10 44 Bericht
29 21.12.1999 Nürnberg Ice Tigers 2-5 Kassel Huskies Rogles 3.519 14-0-5-10 47 Bericht
30 23.12.1999 Kassel Huskies 5-4 Krefeld Pinguine n.P. Rogles 4.348 14-1-5-10 49 Bericht
31 26.12.1999 Kassel Huskies 4-2 Berlin Capitals Rogles 4.668 15-1-5-10 52 Bericht
32 28.12.1999 Starbulls Rosenheim 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.955 16-1-5-10 55 Bericht
Januar: 6-0-2-3 (Heim: 3-0-1-2 ; Auswärts: 3-0-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
33 02.01.2000 SERC Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Rogles 4.400 17-1-5-10 58 Bericht
34 05.01.2000 Kassel Huskies 0-3 Kölner Haie Rogles 5.464 17-1-5-11 58 Bericht
35 07.01.2000 Kassel Huskies 4-3 Frankfurt Lions Rogles 6.100 18-1-5-11 61 Bericht
36 09.01.2000 Hannover Scorpions 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 2.901 18-1-6-11 62 Bericht
37 14.01.2000 Augsburger Panther 2-1 Kassel Huskies Rogles 3.842 18-1-6-12 62 Bericht
38 16.01.2000 Kassel Huskies 2-3 Revier Löwen Oberhausen n.P. Rogles 3.800 18-1-7-12 63 Bericht
39 21.01.2000 Kassel Huskies 3-2 Eisbären Berlin Rogles 5.043 19-1-7-12 66 Bericht
40 23.01.2000 Kassel Huskies 3-4 Hannover Scorpions Rogles 3.354 19-1-7-13 66 Bericht
41 25.01.2000 Moskitos Essen 2-4 Kassel Huskies Rogles 2.003 20-1-7-13 69 Bericht
42 28.01.2000 Krefeld Pinguine 3-6 Kassel Huskies Rogles 5.139 21-1-7-13 72 Bericht
43 30.01.2000 Kassel Huskies 3-2 Nürnberg Ice Tigers Rogles 3.826 22-1-7-13 75 Bericht
Februar: 4-0-2-3 (Heim: 3-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-2-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
44 01.02.2000 Kassel Huskies 5-2 Starbulls Rosenheim Rogles 3.288 23-1-7-13 78 Bericht
45 04.02.2000 Kölner Haie 4-2 Kassel Huskies Rogles 14.718 23-1-7-14 78 Bericht
46 06.02.2000 Kassel Huskies 5-1 SERC Wild Wings Rogles 4.175 24-1-7-14 81 Bericht
47 18.02.2000 Frankfurt Lions 4-3 Kassel Huskies Rogles 7.000 24-1-7-15 81 Bericht
48 20.02.2000 Berlin Capitals 2-0 Kassel Huskies Rogles 3.153 24-1-7-16 81 Bericht
49 22.02.2000 Revier Löwen Oberhausen 2-1 Kassel Huskies n.P. Rogles 2.386 24-1-8-16 82 Bericht
50 25.02.2000 Kassel Huskies 7-1 Moskitos Essen Rogles 4.740 25-1-8-16 85 Bericht
51 27.02.2000 Berlin Capitals 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 3.237 25-1-9-16 86 Bericht
52 29.02.2000 München Barons 2-3 Kassel Huskies Rogles 1.557 26-1-9-16 89 Bericht
März: 2-1-0-1 (Heim: 1-1-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
53 04.03.2000 Kassel Huskies 5-4 Adler Mannheim n.P. Rogles 5.321 26-2-9-16 91 Bericht
54 07.03.2000 Eisbären Berlin 1-4 Kassel Huskies Rogles 2.975 27-2-9-16 94 Bericht
55 10.03.2000 Nürnberg Ice Tigers 2-1 Kassel Huskies Rogles 2.486 27-2-9-17 94 Bericht
56 12.03.2000 Kassel Huskies 4-1 Krefeld Pinguine Rogles 5.486 28-2-9-17 97 Bericht
Playoffs: 3-0-0-5 (Heim: 2-0-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Serie Bericht
Playoff-Viertelfinale: 3-0-0-2 (Heim: 2-0-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-1)
VF 18.03.2000 Kassel Huskies 3-1 Adler Mannheim Rogles 5.182 29-2-9-17 1:0 Bericht
VF 19.03.2000 Adler Mannheim 4-0 Kassel Huskies Rogles 7.300 29-2-9-18 1:1 Bericht
VF 24.03.2000 Kassel Huskies 0-2 Adler Mannheim Rogles 6.100 29-2-9-19 1:2 Bericht
VF 26.03.2000 Adler Mannheim 1-7 Kassel Huskies Rogles 7.500 30-2-9-19 2:2 Bericht
VF 28.03.2000 Kassel Huskies 7-2 Adler Mannheim Rogles 5.927 31-2-9-19 3:2 Bericht
Playoff-Halbfinale: 0-0-0-3 (Heim: 0-0-0-1 ; Auswärts: 0-0-0-2)
HF 01.04.2000 München Barons 4-0 Kassel Huskies Rogles 4.523 31-2-9-20 0:1 Bericht
HF 03.04.2000 Kassel Huskies 1-2 München Barons Rogles 5.490 31-2-9-21 0:2 Bericht
HF 05.04.2000 München Barons 4-2 Kassel Huskies Rogles 5.038 31-2-9-22 0:3 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden

Playoffs

Viertelfinale vs. Adler Mannheim

  • Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:2 (3:1,0:4,0:2,7:1,7:2)

Nachdem die Huskies sich mit einem sensationellen 4. Platz in der Abschlusstabelle das Heimrecht in den Playoffs gesichert hatten trafen sie im Viertelfinale auf einen alten Bekannten. Die letzte Playoff-Serie der Huskies hatten die Kasseler 1997 im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen die Quadratstädter verloren und hatten nun Lust auf Revanche. Gleich im ersten Spiel der Serie gab es eine faustdicke Überraschung: Diesmal sorgten nicht die üblichen Verdächtigen für Furore, sondern die Arbeitstiere im Lager der Huskies. Andi Loth brillierte mit drei Assitsts, Tino Boos erzielte ein Tor und legte zwei weitere auf, und auch Niki Mondt trug sich mit einem Treffer und einer Vorlage in die Scoringtabelle ein. 5100 Zuschauer waren aus dem Häuschen und feierten die Huskies für einen starken Auftritt gegen den amtierenden Meister. Doch nur zwei Tage später holten die hochveranlagten Adler die Huskies zurück auf den Boden der Realität. Mit einem glatten 4:0 Sieg im Eisstadion am Friedrichspark schickte das Team von Chris Valantine die Kasseler nach Hause. Übermotivation und dumme Strafzeiten brachten die Huskies um die Fortsetzung ihres Spiels vom Freitag, und bescherten Adler-Goalie Mike Rosati den ersten Shutout der 2000er Playoffs. Am 23.03.00 kam es dann zum erneuten Aufeinandertreffen in der Eissporthalle. Taktisch souveräne Adler dominierten die Huskies von Beginn an und ließen den Huskies keine Chance, und gewannen mit 2:0. Die Serie schien gekippt! Die Antwort auf 140 torlose Minuten entlud sich dann im ersten Matchball-Spiel der Adler: Mit sage und schreibe 7:1 gewannen die Huskies beim haushohen Favoriten und versauten den Mannheim den einfachen Seriensieg. Die Sensation perfekt machten die Huskies am folgenden Spieltag, als sie ihr zurückgewonnenes Heimrecht bis ins letzte Mark ausnutzten und die Adler mit 7:2 in den Urlaub schickten.

Die Spiele im Detail:




Nach dem 1:7 im Heimspiel gegen die Kassel Huskies steht Meister Adler Mannheim mit dem Rücken zur Wand. Allerdings war die Begegnung zu Beginn völlig offen, jedoch verhinderte in dieser Phase der überragende Chris Rogles mehrfach Mannheimer Treffer...


Schon vor dem Match schwante Adler-Manager Marcus Kuhl nicht Gutes. “Unsere Aufgabe ist jetzt um ein Vielfaches schwieriger geworden. Und ob das 1:7 auf eigenem Eis keine psychologischen Nachwirkungen hatten, wird man erst im bzw. nach dem Spiel sehen können.” Nein, die abgezockten Kurpfälzer steckten das Heimdebakel vom Sonntag nicht weg, die sieben Treffer spukten immer noch in ihren Köpfen. Nordhessen war nach Ertönen der Schlusssirene aus dem Häuschen, denn 14 Tore gegen den amtierenden Deutschen Meister in zwei Spielen, wobei in den Spielen Nummer zwei und drei Mike Rosati seinen Kasten sauber hielt, das war genau das, was die Fans sich nur in ihren kühnsten Träumen vorstellen konnten...

Halbfinale vs. München Barons

  • Münchner Barons - Kassel Huskies 3:0 (4:0,2:1,4:2)

Allgemeine Lage der Liga

Zuschauerstatistik 1999/00
Platz Mannschaft Schnitt
1. Kölner Haie 13.032
2. Frankfurt Lions 6.097
3. Düsseldorfer EG Metro Stars 5.690
4. Adler Mannheim 5.421
5. EC Kassel Huskies 4.535
6. Krefeld Pinguine 4.374
7. Augsburger Panther 4.182
8. Preussen Berlin Capitals 4.103
9. EHC Eisbären Berlin 3.673
10. EV Landshut "La Cannibals" 3.383
11. Nürnberg Tigers 3.313
12. München Barons 3.188
13. Revier Löwen 3.174
14. ESC Moskitos Essen 3.038
15. SERC Wild Wings 2.894

Kader 1999/00

Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
30   Daniel Appel 29.12.1980 Langen, Deutschland 1999 EJ Kassel
31   Chris Rogles 22.01.1969 St. Louis, Missouri, USA 1998 Düsseldorfer EG
35   Leonard Conti 15.09.1978 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland 1999 Augsburger Panther
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
2   Jochen Molling 09.08.1973 Ost-Berlin, DDR 1998 Berlin Capitals
7   David Cooper 02.11.1973 Ottawa, Ontario, Kanada 1999 Saint John Flames
10   Stéphane Robitaille 22.04.1970 Québec, Québec, Kanada 1998 Kapfenberg
11   Jeff MacLeod 25.03.1971 Halifax, Nova Scotia, Kanada 1997 Adler Kaufbeuren
24   Brent Tully 26.03.1974 Peterborough, Ontario, Kanada 1999 Hannover Scorpions
26   Ivan Droppa 01.02.1972 Liptovský Mikulás, Slowakei 1999 Nürnberg Ice Tigers
41   Örjan Lindmark 22.04.1967 Västerfärn, Schweden 1997 Leksands IF
Angreifer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
9   Thomas Dolak 25.03.1979 Zlin, Tschechien 1998 North Bay Centennials
14   Roger Hansson 13.07.1967 Helsingborg, Schweden 1996 Hannover Turtles
16   François Guay 08.06.1968 Gatineau, Québec, Kanada 1998 Adler Mannheim
17   Nikolaus Mondt 09.08.1978 Düsseldorf, Deutschland 1998 Düsseldorfer EG
18   Andreas Loth 26.02.1972 Schongau, Deutschland 1999 VEU Feldkirch
19   Ron Pasco 03.02.1972 Ottawa, Ontario, Kanada 1999 Adler Mannheim
20   Jürgen Rumrich 20.03.1968 Miesbach, Deutschland 1998 Berlin Capitals
22   Greg Evtushevski 04.05.1965 Saint Paul, Alberta, Kanada 1995 Krefeld Pinguine
23   Daniel Kreutzer 23.10.1979 Düsseldorf, Deutschland 1998 ECR Revier Löwen
25   Pierre Rioux 01.02.1962 Québec, Québec, Kanada 1999 Augsburger Panthers
27   Tobias Abstreiter 06.07.1970 Landshut, Deutschland 1998 TSV Erding
28   Sylvain Turgeon 17.01.1965 Noranda, Québec, Kanada 1995 SC Langnau
29   Brent Fedyk 08.03.1967 Yorkton, Saskatchewan, Kanada 1999 Cincinnati Cyclones
37   Tino Boos 10.04.1975 Düsseldorf, Deutschland 1994 Düsseldorfer EG
38   Benjamin Hinterstocker 26.11.1979 Berlin, Deutschland 1999 SC Riessersee
39   Craig Woodcroft 03.12.1969 Toronto, Ontario, Kanada 1999 Kölner Haie