Vorlage:Spiele9899

Aus HuskyWiki
Version vom 1. Mai 2020, 14:55 Uhr von Gohabsgo (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
1998-99 Spielübersicht
Vorbereitung & Freundschaftsspiele: 1-2-5 (Heim: 1-1-1 ; Auswärts: 0-1-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
14.08.1998 Kassel Huskies 2-2 Eisbären Berlin Rogles 2.801 0-1-0 - Bericht
16.08.1998 Crocodiles Hamburg 6-5 Kassel Huskies Rogles 800 0-1-1 - Bericht
21.08.1998 Kassel Huskies 5-2 Revier Löwen Oberhausen Cohen 2.200 1-1-1 - Bericht
23.08.1998 Star Bulls Rosenheim 2-1 Kassel Huskies Rogles 2.000 1-1-2 - Bericht
28.08.1998 EHC Harz Braunlage 4-4 Kassel Huskies Cohen 1.700 1-2-2 - Bericht
30.08.1998 Kassel Huskies 0-1 Star Bulls Rosenheim Rogles 2.800 1-2-3 - Bericht
* 03.09.1998 Eisbären Berlin 5-1 Kassel Huskies Rogles 2.000 1-2-4 - Bericht
* 04.09.1998 Berlin Capitals 3-2 Kassel Huskies n.P. Cohen 1.200 1-2-5 - Bericht
* = Agrippina-Cup
September: 3-0-1-2 (Heim: 2-0-1-0 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 11.09.1998 Kassel Huskies 3-1 EV Landshut Rogles 4.736 1-0-0-0 3 Bericht
2 13.09.1998 Krefelder Pinguine 3-4 Kassel Huskies Rogles 3.801 2-0-0-0 6 Bericht
3 18.09.1998 Hannover Scorpions 3-2 Kassel Huskies Rogles 2.930 2-0-0-1 6 Bericht
4 20.09.1998 Kassel Huskies 3-4 SERC Wild Wings n.V. Rogles 3.808 2-0-1-1 7 Bericht
5 25.09.1998 Kölner Haie 2-0 Kassel Huskies Rogles 13.692 2-0-1-2 7 Bericht
6 27.09.1998 Kassel Huskies 4-2 Berlin Capitals Rogles 3.467 3-0-1-2 10 Bericht
Oktober: 5-1-0-4 (Heim: 3-1-0-1 ; Auswärts: 2-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
7 02.10.1998 Kassel Huskies 3-2 Nürnberg Ice Tigers Rogles 4.382 4-0-1-2 13 Bericht
8 04.10.1998 Star Bulls Rosenheim 3-0 Kassel Huskies Rogles 2.500 4-0-1-3 13 Bericht
9 09.10.1998 Revier Löwen Oberhausen 3-5 Kassel Huskies Rogles 1.614 5-0-1-3 16 Bericht
10 11.10.1998 Kassel Huskies 2-1 Adler Mannheim n.P. Rogles 4.469 5-1-1-3 18 Bericht
11 16.10.1998 Eisbären Berlin 4-2 Kassel Huskies Rogles 4.100 5-1-1-4 18 Bericht
12 18.10.1998 Kassel Huskies 5-2 Augsburger Panther Rogles 4.027 6-1-1-4 21 Bericht
13 22.10.1998 Kassel Huskies 1-2 Frankfurt Lions Rogles 6.100 6-1-1-5 21 Bericht
14 24.10.1998 Frankfurt Lions 3-2 Kassel Huskies Rogles 6.900 6-1-1-6 21 Bericht
15 30.10.1998 EV Landshut 2-4 Kassel Huskies Rogles 3.000 7-1-1-6 24 Bericht
16 31.10.1998 Kassel Huskies 4-1 Krefeld Pinguine Rogles 4.566 8-1-1-6 27 Bericht
November: 1-0-1-4 (Heim: 1-0-0-2 ; Auswärts: 0-0-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
17 13.11.1998 Kassel Huskies 3-4 Hannover Scorpions Rogles 4.890 8-1-1-7 27 Bericht
18 15.11.1998 SERC Wild Wings 6-1 Kassel Huskies Rogles 3.300 8-1-1-8 27 Bericht
19 20.11.1998 Berlin Capitals 3-2 Kassel Huskies n.P. Rogles 2.450 8-1-2-8 28 Bericht
20 22.11.1998 Kassel Huskies 5-3 Kölner Haie Rogles 4.722 9-1-2-8 31 Bericht
21 27.11.1998 Nürnberg Ice Tigers 4-2 Kassel Huskies Rogles 2.952 9-1-2-9 31 Bericht
22 29.11.1998 Kassel Huskies 1-2 Star Bulls Rosenheim Rogles 3.871 9-1-2-10 31 Bericht
Dezember: 3-2-1-3 (Heim: 2-1-1-1 ; Auswärts: 1-1-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
23 01.12.1998 Krefeld Pinguine 2-1 Kassel Huskies Rogles 2.326 9-1-2-11 31 Bericht
24 04.12.1998 Kassel Huskies 3-2 Revier Löwen Oberhausen Rogles 3.822 10-1-2-11 34 Bericht
25 06.12.1998 Adler Mannheim 5-6 Kassel Huskies n.P. Rogles 4.700 10-2-2-11 37 Bericht
26 11.12.1998 Kassel Huskies 2-0 Eisbären Berlin Rogles 4.727 11-2-2-11 39 Bericht
27 13.12.1998 Augsburger Panther 5-3 Kassel Huskies Rogles 3.646 11-2-2-12 39 Bericht
28 18.12.1998 Kassel Huskies 3-2 EV Landshut n.P. Rogles 3.863 11-3-2-12 41 Bericht
29 22.12.1998 Kassel Huskies 3-4 Frankfurt Lions Rogles 6.080 11-3-2-13 41 Bericht
30 25.12.1998 Kölner Haie 0-3 Kassel Huskies Rogles 13.221 12-3-2-13 44 Bericht
31 27.12.1998 Kassel Huskies 2-3 Berlin Capitals n.P. Rogles 5.882 12-3-3-13 45 Bericht
Januar: 5-1-1-3 (Heim: 3-0-0-1 ; Auswärts: 2-1-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
32 03.01.1999 Star Bulls Rosenheim 2-3 Kassel Huskies Rogles 3.500 13-3-3-13 48 Bericht
33 05.01.1999 Frankfurt Lions 3-2 Kassel Huskies n.P. Rogles 7.000 13-3-4-13 49 Bericht
34 08.01.1999 Kassel Huskies 6-4 Adler Mannheim Rogles 5.366 14-3-4-13 52 Bericht
35 10.01.1999 Revier Löwen Oberhausen 2-6 Kassel Huskies Rogles 5.204 15-3-4-13 55 Bericht
36 12.01.1999 Kassel Huskies 4-1 Nürnberg Ice Tigers Rogles 3.743 16-3-4-13 58 Bericht
37 15.01.1999 Kassel Huskies 4-3 Augsburger Panther Rogles 4.782 17-3-4-13 61 Bericht
38 22.01.1999 EV Landshut 1-0 Kassel Huskies Rogles 3.508 17-3-4-14 61 Bericht
39 23.01.1999 Kassel Huskies 4-5 Krefeld Pinguine Rogles 4.605 17-3-4-15 61 Bericht
40 26.01.1999 Eisbären Berlin 4-1 Kassel Huskies Rogles 4.200 17-3-4-16 61 Bericht
41 30.01.1999 Eisbären Berlin 3-4 Kassel Huskies n.P. Rogles 3.200 17-4-4-16 63 Bericht
Februar: 5-0-0-3 (Heim: 4-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
42 02.02.1999 Kassel Huskies 7-3 Hannover Scorpions Rogles 3.779 18-4-4-16 66 Bericht
43 05.02.1999 Kassel Huskies 3-2 Kölner Haie Rogles 5.874 19-4-4-16 69 Bericht
44 07.02.1999 Berlin Capitals 2-1 Kassel Huskies Rogles 2.100 19-4-4-17 69 Bericht
45 19.02.1999 Nürnberg Ice Tigers 5-2 Kassel Huskies Rogles 4.200 19-4-4-18 69 Bericht
46 21.02.1999 Kassel Huskies 5-2 Star Bulls Rosenheim Rogles 4.501 20-4-4-18 72 Bericht
47 23.02.1999 Hannover Scorpions 4-2 Kassel Huskies Rogles 2.014 20-4-4-19 72 Bericht
48 26.02.1999 Kassel Huskies 6-2 Revier Löwen Oberhausen Rogles 4.933 21-4-4-19 75 Bericht
49 28.02.1999 Adler Mannheim 3-4 Kassel Huskies Rogles 6.100 22-4-4-19 78 Bericht
März: 2-0-0-1 (Heim: 2-0-0-0 ; Auswärts: 0-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
50 05.03.1999 Augsburger Panther 4-2 Kassel Huskies Rogles 7.700 22-4-4-20 78 Bericht
51 07.03.1999 Kassel Huskies 5-2 Eisbären Berlin Rogles 5.523 23-4-4-20 81 Bericht
52 09.03.1999 Kassel Huskies 10-5 SERC Wild Wings Cohen 3.865 24-4-4-20 84 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden