Kategorie:Shutout: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|| 3 Shutouts | || 3 Shutouts | ||
|| | || 1 Shutout | ||
|| | || | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| 7 ||01.12.1979||'''ESG Kassel'''||7-0||SV Brackwede||||[[Eichler]]||1.500||6-1-0||13:1||[[Sa. 01.12.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - SV Brackwede 7:0 (4:0/2:0/1:0)|Bericht]] | | 7 ||01.12.1979||'''ESG Kassel'''||7-0||SV Brackwede||||[[Eichler]]||1.500||6-1-0||13:1||[[Sa. 01.12.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - SV Brackwede 7:0 (4:0/2:0/1:0)|Bericht]] | ||
|} | |||
|} | |||
{{Anker|1980-81 Spielübersicht}} | |||
{| class="toccolours" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1980-81 Spielübersicht | |||
|- | |||
| colspan=11 | | |||
{| class="toccolours collapsible collapsed" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |Hauptrunde: 1 (Heim: 1 ; Auswärts: 0) | |||
|- style="background:#ddd;" | |||
! width="3%" align="center" | '''#''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Datum''' | |||
! width="20%" align="center" | '''Heim''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | |||
! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | |||
! width="3%" align="center" | '''OT''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N | |||
! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | |||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |||
| 12 ||15.11.1980||'''ESG Kassel'''||5-0||ERC Ludwigshafen|| ||[[Weiß]]||800||6-1-5||13:11||[[Sa. 15.11.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - ERC Ludwigshafen 5:0 (3:0/2:0/0:0)|Bericht]] | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.561: | Zeile 1.587: | ||
|- | |- | ||
| [[Frazee]] || 1 | | [[Frazee]] || 1 | ||
|- | |||
| [[Weiß]] || 1 | |||
|} | |} | ||
Zeile 1.686: | Zeile 1.714: | ||
|- | |- | ||
| Ravensburg || 1 | | Ravensburg || 1 | ||
|- | |||
| Ludwigshafen || 1 | |||
|} | |} |
Version vom 25. Januar 2015, 13:13 Uhr
Hier können Sie die Shutouts nach ihrer Häufigkeit/Spielzeit sortieren
Hier können Sie die Shutouts nach ihrer Häufigkeit/Torhüter sortieren
Hier können Sie die Shutouts nach ihrer Häufigkeit/Gegner sortieren
Saison 1977-78 | Saison 1978-79 | Saison 1979-80 | Saison 1980-81 | Saison 1981-82 |
---|---|---|---|---|
1 Shutout | 1 Shutout | 3 Shutouts | 1 Shutout |
Saison 1982-82 | Saison 1983-84 | Saison 1984-85 | Saison 1985-86 | Saison 1986-87 |
---|---|---|---|---|
1 Shutout | 3 Shutouts | 1 Shutout |
Saison 1987-88 | Saison 1988-89 | Saison 1989-90 | Saison 1990-91 | Saison 1991-92 |
---|---|---|---|---|
2 Shutouts | 2 Shutouts |
Saison 1992-93 | Saison 1993-94 | Saison 1994-95 | Saison 1995-96 | Saison 1996-97 |
---|---|---|---|---|
1 Shutout | 2 Shutouts | 2 Shutouts | 9 Shutouts | 3 Shutouts |
Saison 1997-98 | Saison 1998-99 | Saison 1999-00 | Saison 2000-01 | Saison 2001-02 |
---|---|---|---|---|
7 Shutouts | 2 Shutouts | 7 Shutouts | 4 Shutouts | 11 Shutouts |
Saison 2002-03 | Saison 2003-04 | Saison 2004-05 | Saison 2005-06 | Saison 2006-07 |
---|---|---|---|---|
9 Shutouts | 2 Shutouts | 4 Shutouts | 3 Shutouts | 10 Shutouts |
Saison 2007-08 | Saison 2008-09 | Saison 2009-10 | Saison 2010-11 | Saison 2011-12 |
---|---|---|---|---|
9 Shutouts | 1 Shutout | 1 Shutout | 6 Shutouts | 7 Shutouts |
Saison 2012-13 | Saison 2013-14 | Saison 2014-15 | ||
---|---|---|---|---|
5 Shutouts | 6 Shutouts | 4 Shutouts |
1977-78 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1978-79 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1979-80 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1980-81 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1983-84 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1984-85 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1986-87 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1989-90 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990-91 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992-93 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1993-94 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1994-95 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995-96 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996-97 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997-98 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998-99 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999-00 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000-01 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001-02 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002-03 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003-04 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004-05 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005-06 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006-07 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007-08 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008-09 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009-10 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010-11 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011-12 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012-13 Spielübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013-14 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014-15 Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Torhüter | Shutouts |
---|---|
Rogles | 11 |
Kontny | 9 |
Rousson | 9 |
Gage | 8 |
Kauhanen | 7 |
Parent | 6 |
Fatikov | 5 |
Fous | 4 |
Ondraschek | 4 |
Finkenrath | 4 |
Ackers | 4 |
Kristian | 3 |
Ortstadt | 3 |
Eichler | 3 |
Hätinen | 3 |
Elwing | 3 |
Meyer | 3 |
Cagas | 2 |
Themm | 2 |
Järvinen | 2 |
Novak | 1 |
Scholz | 1 |
Janka | 1 |
Münster | 1 |
Martinovic | 1 |
Hauser | 1 |
Keßler | 1 |
Frazee | 1 |
Weiß | 1 |
Gegner | Shutouts |
---|---|
Augsburg | 9 |
Essen | 7 |
Düsseldorf | 6 |
Nürnberg | 6 |
Schwenningen | 6 |
Eisbären Berlin | 6 |
Krefeld | 5 |
Landshut | 4 |
Braunlage | 3 |
Wolfsburg | 3 |
Bremerhaven | 3 |
Hannover Scorpions | 3 |
Ratingen | 3 |
Riessersee | 3 |
Berlin Capitals | 2 |
Nordhorn | 2 |
Iserlohn | 2 |
Frankfurt Lions | 2 |
Weißwasser | 2 |
Togliatti | 2 |
Rosenheim | 2 |
Mannheim | 2 |
Ingolstadt | 2 |
Oberhausen | 2 |
Straubing | 2 |
Crimmitschau | 2 |
Kaufbeuren | 2 |
Bietigheim | 2 |
Heilbronn | 2 |
Königsborn | 2 |
Grefrath | 2 |
Bielefeld | 1 |
FASS Berlin | 1 |
Brackwede | 1 |
Zweibrücken | 1 |
Solingen | 1 |
Eschweiler | 1 |
Schalke | 1 |
Memmingen | 1 |
Hannover Indians | 1 |
Frankfurter EC | 1 |
Eintracht Frankfurt | 1 |
Litvinov | 1 |
Köln | 1 |
Zürich | 1 |
Regensburg | 1 |
EHC München | 1 |
Landsberg | 1 |
Neuwied | 1 |
Darmstadt | 1 |
Bad Nauheim | 1 |
Mainz | 1 |
Halle | 1 |
Erfurt | 1 |
Herford | 1 |
Netphen | 1 |
Leipzig | 1 |
Weiden | 1 |
Ravensburg | 1 |
Ludwigshafen | 1 |
Seiten in der Kategorie „Shutout“
Folgende 180 Seiten sind in dieser Kategorie, von 180 insgesamt.
#
- Sa. 24.09.1977 - 17:00 Uhr ESG Kassel - WSV Braunlage II 2:0 (0:0/1:0/1:0)
- Sa. 25.11.1978 - 20:00 Uhr ESG Kassel - RSC Bielefeld 21:0 (5:0/11:0/5:0)
- Sa. 06.10.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 16:0 (3:0/6:0/7:0)
- Sa. 20.10.1979 - 15:30 Uhr FASS Berlin 1b - ESG Kassel 0:17 (0:4/0:6/0:7)
- Sa. 01.12.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - SV Brackwede 7:0 (4:0/2:0/1:0)
- Sa. 15.11.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - ERC Ludwigshafen 5:0 (3:0/2:0/0:0)
- Sa. 26.09.1981 - 19:00 Uhr BFC Preußen - ESG Kassel 0:13 (0:3/0:4/0:6)
- Fr. 27.11.1981 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BFC Preußen 13:0 (6:0/0:0/7:0)
- Fr. 27.01.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 12:0 (2:0/4:0/6:0)
- So. 12.02.1984 - 19:00 Uhr VERC Lauterbach - ESG Kassel 0:30 (0:8/0:17/0:5)
- Fr. 16.11.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Braunlage 8:0 (3:0/2:0/3:0)
- Fr. 08.02.1985 - 20:00 Uhr EC Nordhorn - ESG Kassel 0:10 (0:2/0:5/0:3)
- So. 03.03.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - HC Zweibrücken 18:0 (12:0/3:0/3:0)
- Fr. 06.09.1985 - ESG Kassel - Kramfors-Alliansen 12:0 (7:0/5:0)
- So. 08.09.1985 - ESG Kassel - IK Göta 6:0 (4:0/2:0)
- Fr. 31.01.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EC Bad Nauheim 8:0 (2:0/4:0/2:0)
- Fr. 10.10.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - SC Solingen 8:0 (2:0/2:0/4:0)
- Fr. 29.09.1989 - 20:00 Uhr EC Nordhorn - EC Kassel 0:4 (0:3/0:0/0:1)
- Fr. 22.12.1989 - 20:00 Uhr EC Kassel - EC Eschweiler 7:0 (2:0/1:0/4:0)
- So. 17.02.1991 - 19:00 Uhr EC Kassel - REV Bremerhaven 12:0 (2:0/6:0/4:0)
- Fr. 22.03.1991 - 20:00 Uhr EC Kassel - Schalker Haie 87 7:0 (1:0/2:0/4:0)
- Fr. 29.01.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - SC Memmingen 5:0 (2:0/2:0/1:0)
- Fr. 01.10.1993 EC Kassel - ECD Sauerland 13:0 (2:0/6:0/5:0)
- So. 30.01.1994 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 9:0 (5:0/2:0/2:0)
- So. 20.11.1994 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 6:0 (2:0/2:0/2:0)
- Di. 20.12.1994 - 19:30 Uhr EC in Hannover - Kassel Huskies 0:6 (0:3/0:2/0:1)
- Mo. 26.12.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:0 (0:0/1:0/2:0)
