Roger Hansson: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| jetztverein = Malmö IF Redhawks (Swe) | | jetztverein = Malmö IF Redhawks (Swe) | ||
| trikotnummer = 14 | | trikotnummer = 14 | ||
| vereine = Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies | | vereine = Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br><hr>Kassel Huskies | ||
| jahre = 1996-1997<br>1997-1998<br>1998-1999<br>1999-2000<br>2000-2001 | | jahre = 1996-1997<br>1997-1998<br>1998-1999<br>1999-2000<br>2000-2001<br><hr>1996-2001 | ||
| spiele (tore/vorlagen) = 59 (22/27)<br>52 (13/18)<br>36 (6/9)<br>44 (12/10)<br>67 (5/16) | | spiele (tore/vorlagen) = 59 (22/27)<br>52 (13/18)<br>36 (6/9)<br>44 (12/10)<br>67 (5/16)<br><hr>258 (58/80) | ||
}} | }} | ||
Version vom 5. März 2009, 17:28 Uhr
{{{Name}}} {{{Flagge}}} | |||
---|---|---|---|
{{{Bild}}} Quelle: {{{Quelle}}} | |||
Position | {{{Position}}} |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
Roger Hansson #14 wurde am 13.07.67 in Helsingborg geboren und spielte von 1996 bis 2001 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Trivia
- Gehörte zur Schweden-Connection der Huskies