Daniel Appel
Daniel Appel | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 29.12.1980 | ||
Geburtsort | Langen, Deutschland | ||
Größe | 180cm | ||
Position | Torwart | ||
Nummer | #30 | ||
Letzter Verein | EJ Kassel | ||
Fanghand | links | ||
Shutouts für KS | 0 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1999-2000 | 7 (0/0) | 0 | |
2000-2001 | 2 (0/0) | 0 | |
2001-2002 | 4 (0/0) | 0 | |
2002-2003 | 2 (0/0) | 0 | |
2003-2004 | 0 (0/0) | 0 | |
1999-2004 | 15 (0/0) | 0 |
Daniel Appel #30 wurde am 29.12.80 in Langen geboren und spielte von 1999 bis 2004 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Beendete seine Karriere um als Fußballtorwart weiterzuarbeiten
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 115844 |width=1000 |height=250 |border=0 }}