Vorlage:Spiele9798: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
|-
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"> 1997-98 Spielübersicht
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">1997-98 Spielübersicht</span>
|-
|-
| colspan=11 |  
| colspan=11 |  
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
|-
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Vorbereitung & Freundschaftsspiele: 8-0-5 (Heim: 4-0-1 ; Auswärts: 4-0-4)
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele: 8-0-5 (Heim: 4-0-1 ; Auswärts: 4-0-4)</span>
|-  style="background:#ddd;"
|-  style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
Zeile 17: Zeile 17:
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''  
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''  
! width="10%" align="center" | '''Record'''  
! width="10%" align="center" | '''Record'''  
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''  
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
Zeile 49: Zeile 49:
|}
|}


|}
{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 4px solid; border-bottom:#ffffff4px solid;"| <span style="color:white">Beginn der Hauptrunde</span>
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
|-
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Vorrunde
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">September: 1-0-0-4 (Heim: 0-0-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-2)</span>
|-  style="background:#ddd;"
|-  style="background:#003777; border-bottom:#ffffff 2px solid; border-top:#ffffff 2px solid;"
! colspan="11" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">September: 1-0-0-4 (Heim: 0-0-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-2)
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
Zeile 64: Zeile 68:
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''  
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''  
! width="10%" align="center" | '''Record'''  
! width="10%" align="center" | '''Record'''  
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''  
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="ffbbbb"
|- align="center" bgcolor="ffbbbb"

Version vom 14. Mai 2017, 13:49 Uhr

1997-98 Spielübersicht
Freundschaftsspiele: 8-0-5 (Heim: 4-0-1 ; Auswärts: 4-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
09.08.1997 Kaufbeurer Adler 4-6 Kassel Huskies 1-0-0 - Bericht
15.08.1997 EV Landshut 4-2 Kassel Huskies 1-0-1 - Bericht
16.08.1997 Star Bulls Rosenheim 1-5 Kassel Huskies 2-0-1 - Bericht
17.08.1997 Nürnberg Ice Tigers 7-3 Kassel Huskies 2-0-2 - Bericht
* 22.08.1997 Lada Togliatti 0-4 Kassel Huskies 3-0-2 - Bericht
* 23.08.1997 Eisbären Berlin 4-0 Kassel Huskies 3-0-3 - Bericht
29.08.1997 Kassel Huskies 5-3 Eisbären Berlin 4-0-3 - Bericht
31.08.1997 Kassel Huskies 5-3 Augsburger Panther 5-0-3 - Bericht
05.09.1997 Hannover Scorpions 5-1 Kassel Huskies 5-0-4 - Bericht
07.09.1997 Kassel Huskies 7-5 Revier Löwen Oberhausen 6-0-4 - Bericht
06.02.1998 Herforder EC 4-13 Kassel Huskies 7-0-4 - Bericht
13.02.1998 Kassel Huskies 4-5 Frankfurt Lions 7-0-5 - Bericht
15.02.1998 Kassel Huskies 3-0 Lada Togliatti 8-0-5 - Bericht
* = Lada Cup
Beginn der Hauptrunde
September: 1-0-0-4 (Heim: 0-0-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 11.09.1997 Kassel Huskies 2-8 Adler Mannheim 0-0-0-1 0 Bericht
2 14.09.1997 Berlin Capitals 5-2 Kassel Huskies 0-0-0-2 0 Bericht
3 19.09.1997 Kassel Huskies 3-7 Star Bulls Rosenheim 0-0-0-3 0 Bericht
4 21.09.1997 Krefeld Pinguine 5-4 Kassel Huskies 0-0-0-4 0 Bericht
* 26.09.1997 Kassel Huskies 5-2 Kaufbeurer Adler - - Bericht
5 28.09.1997 Hannover Scorpions 2-5 Kassel Huskies 1-0-0-4 2 Bericht
* Das Spiel wurde nicht gewertet, da Kaufbeuren die Lizenz entzogen wurde!
Oktober: 2-1-3-4 (Heim: 1-0-2-2 ; Auswärts: 1-1-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
6 03.10.1997 Kassel Huskies 2-3 Düsseldorfer EG 1-0-0-5 2 Bericht
7 05.10.1997 Landshut Cannibals 3-1 Kassel Huskies 1-0-0-6 2 Bericht
8 10.10.1997 Kassel Huskies 1-2 Augsburger Panther n.V. 1-0-1-6 3 Bericht
9 11.10.1997 Frankfurt Lions 4-2 Kassel Huskies 1-0-1-7 3 Bericht
10 16.10.1997 Revier Löwen Oberhausen 1-4 Kassel Huskies 2-0-1-7 5 Bericht
11 19.10.1997 Kassel Huskies 2-3 Eisbären Berlin n.V. 2-0-2-7 6 Bericht
12 21.10.1997 Kassel Huskies 3-6 Krefelder Pinguine 2-0-2-8 6 Bericht
13 24.10.1997 Nürnberg Ice Tigers 4-4 Kassel Huskies 2-1-2-8 7 Bericht
14 26.10.1997 Kassel Huskies 5-3 SERC Wild Wings 3-1-2-8 9 Bericht
15 31.10.1997 Adler Mannheim 2-1 Kassel Huskies n.V. 3-1-3-8 10 Bericht
November: 2-0-0-3 (Heim: 1-0-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
16 02.11.1997 Kassel Huskies 3-6 Kölner Haie 3-1-3-9 10 Bericht
17 14.11.1997 Star Bulls Rosenheim 1-6 Kassel Huskies 4-1-3-9 12 Bericht
18 23.11.1997 Kassel Huskies 3-0 Hannover Scorpions 5-1-3-9 14 Bericht
19 28.11.1997 Düsseldorfer EG 5-1 Kassel Huskies 5-1-3-10 14 Bericht
20 30.11.1997 Kassel Huskies 2-3 Landshut Cannibals 5-1-3-11 14 Bericht
Dezember: 6-1-0-2 (Heim: 4-0-0-1 ; Auswärts: 2-1-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
21 05.12.1997 Kölner Haie 2-2 Kassel Huskies n.V. 5-2-3-11 15 Bericht
22 07.12.1997 Kassel Huskies 2-4 Berlin Capitals 5-2-3-12 15 Bericht
23 12.12.1997 Augsburger Panther 0-3 Kassel Huskies 6-2-3-12 17 Bericht
24 14.12.1997 Kassel Huskies 3-1 Frankfurt Lions 7-2-3-12 19 Bericht
25 19.12.1997 Kassel Huskies 6-1 Frankfurt Lions 8-2-3-12 21 Bericht
26 21.12.1997 Eisbären Berlin 3-2 Kassel Huskies 8-2-3-13 21 Bericht
27 26.12.1997 SERC Wild Wings 2-5 Kassel Huskies 9-2-3-13 23 Bericht
28 28.12.1997 Kassel Huskies 3-0 Nürnberg Ice Tigers 10-2-3-13 25 Bericht
Relegationsrunde
29 30.12.1997 Kassel Huskies 9-1 Revier Löwen Oberhausen 11-2-3-13 27 Bericht
Januar: 5-1-0-4 (Heim: 4-0-0-1 ; Auswärts: 1-1-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
30 02.01.1998 Berlin Capitals 4-4 Kassel Huskies n.V. 11-3-3-13 28 Bericht
31 04.01.1998 Kassel Huskies 5-3 Hannover Scorpions 12-3-3-13 30 Bericht
32 06.01.1998 Krefeld Pinguins 5-3 Kassel Huskies 12-3-3-14 30 Bericht
33 09.01.1998 Kassel Huskies 4-2 Augsburger Panther 13-3-3-14 32 Bericht
34 11.01.1998 Revier Löwen Oberhausen 1-2 Kassel Huskies 14-3-3-14 34 Bericht
35 13.01.1998 Kassel Huskies 4-0 Star Bulls Rosenheim 15-3-3-14 36 Bericht
36 16.01.1998 Kassel Huskies 2-1 SERC Wild Wings 16-3-3-14 38 Bericht
37 18.01.1998 Nürnberg Ice Tigers 4-2 Kassel Huskies 16-3-3-15 38 Bericht
38 20.01.1998 Kassel Huskies 3-4 Nürnberg Ice Tigers 16-3-3-16 38 Bericht
39 23.01.1998 Star Bulls Rosenheim 7-4 Kassel Huskies 16-3-3-17 38 Bericht
Februar: 1-0-1-0 (Heim: 0-0-1-0 ; Auswärts: 1-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
40 22.02.1998 Augsburger Panther 1-4 Kassel Huskies 17-3-3-17 40 Bericht
41 27.02.1998 Kassel Huskies 3-4 Berlin Capitals n.V. 17-3-4-17 41 Bericht
März: 2-0-0-1 (Heim: 1-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
42 01.03.1998 Hannover Scorpions 4-1 Kassel Huskies 17-3-4-18 41 Bericht
43 03.03.1998 SERC Wild Wings 2-3 Kassel Huskies 18-3-4-18 43 Bericht
44 08.03.1998 Kassel Huskies 6-0 Krefeld Pinguins 19-3-4-18 45 Bericht



Qualifikations-Playoffs : 1-0-0-3 (Heim: 1-0-0-1 ; Auswärts: 0-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-NV-N
Serie Bericht
10.03.1998 Kassel Huskies 3-4 Krefeld Pinguine 19-3-4-19 0:1 Bericht
13.03.1998 Krefeld Pinguine 5-2 Kassel Huskies 19-3-4-20 0:2 Bericht
15.03.1998 Kassel Huskies 5-3 Krefeld Pinguine 20-3-4-20 1:2 Bericht
17.03.1998 Krefeld Pinguine 5-3 Kassel Huskies 20-3-4-21 1:3 Bericht